Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Lewis Martin | 1 | 90 | 1 | 5 | |||||||||
Ryan Sinnamon | 5 | 450 | 5 | ||||||||||
Ангус Бейт | 4 | 181 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Имонн Бропи | 3 | 56 | 3 | 1 | |||||||||
Джеймс Джонс | 6 | 393 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Сэмюэл Драйден | 3 | ||||||||||||
Гарри Кардуэлл | 6 | 399 | 6 | 5 | |||||||||
Лиам Келли | 3 | 270 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Сэмюэл Лэвелл | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Оливер Макбарни | 3 | 233 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Скотт Маккенна | 6 | 540 | 6 | ||||||||||
Пол Макмаллан | 6 | 468 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Скотт Мартин | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Робби Мирхейд | 3 | 115 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Скотт Райт | 6 | 224 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Джон Сауттар | 3 | 270 | 3 | 1 | |||||||||
Лиам Смит | 1 | 90 | 1 | 2 | |||||||||
Крэйг Стори | 5 | 450 | 5 | 1 | |||||||||
Том Уолш | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Калум Уотерс | 6 | 540 | 6 | 1 | |||||||||
Райан Фултон | 3 | 270 | 3 | 3 | |||||||||
Джек Харпер | 2 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Джордан Харт | 3 | ||||||||||||
Лиам Хендерсон | 5 | 449 | 5 | 1 | 3 (2) | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки