Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Джозеф Адамс | 3 | 208 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | Морган Бойс | 4 | 337 | 4 | 1 | 2 | |||||||
4 | Сэм Боуэн | 4 | 205 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11 | Джек Вейл | 6 | 370 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
9 | Дэниэл Гриффитс | 5 | 222 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
7 | Люк Джефкотт | 6 | 337 | 4 | 4 | 2 | |||||||
10 | Бреннан Джонсон | 6 | 489 | 6 | 3 | ||||||||
5 | Бенджамин Кабанго | 5 | 428 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
20 | Льюис Клаттон | 3 | |||||||||||
19 | Льюис Коллинс | 1 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
6 | Брэндон Купер | 6 | 529 | 6 | 1 | 1 | |||||||
8 | Дилан Левитт | 6 | 410 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
15 | Кристиан Нортон | 6 | 311 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
14 | Кинэн Паттерн | 2 | 35 | 2 | 1 | ||||||||
12 | Адам Пжибек | 2 | 180 | 2 | 4 | 3 | |||||||
20 | Сэмюэл Пирсон | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Райан Рейнолдс | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | Джордж Ретклифф | 4 | 360 | 4 | 2 | 10 | |||||||
17 | Райан Стирк | 4 | 270 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Неко Уильямс | 5 | 360 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | Каллум Уоттс | 2 | 42 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Джей Фолстон | 3 | 203 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
19 | Кэмерон Эванс | 1 | 11 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Райан Эстли | 4 | 292 | 3 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки