Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Энис Бен-Хатира | 4 | 346 | 4 | 1 | 3 (1) | |||||||
7 | Жером Боатенг | 4 | 333 | 4 | 1 | 2 | |||||||
6 | Сергей Евлюшкин | 1 | 8 | 1 | |||||||||
15 | Кристиан Заутер | 3 | 220 | 3 | 2 | ||||||||
13 | Мануэль Конрад | 4 | 360 | 4 | |||||||||
11 | Макс Крузе | 4 | 136 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
1 | Мартин Меннель | 4 | 360 | 4 | 8 | ||||||||
17 | Месут Озил | 4 | 279 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
16 | Нильс Петерсен | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Сидней Сэм | 3 | 68 | 3 | 1 | 1 | |||||||
14 | Себастьян Тирала | 3 | 255 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 | Арне Файк | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||
18 | Ким Фалькенберг | 4 | 161 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
4 | Бенедикт Хёведес | 4 | 360 | 4 | |||||||||
2 | Даниэль Шваб | 3 | 249 | 3 | 1 | ||||||||
9 | Деннис Шмидт | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Александер Эберляйн | 4 | 360 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки