Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 1 | 13% | 1 | 25% | 0 | 0% |
Ничьи | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Поражения | 5 | 63% | 2 | 50% | 3 | 75% |
Набранные очки | 5 | 21% | 4 | 33% | 1 | 8% |
Забитые мячи | 7 | 0.88 | 4 | 1 | 3 | 0.75 |
Пропущенные мячи | 17 | 2.13 | 5 | 1.25 | 12 | 3 |
Разность мячей | -10 | -1.25 | -1 | -0.25 | -9 | -2.25 |
Желтые карточки | 23 | 2.88 | 9 | 2.25 | 14 | 3.5 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
2
|
2 |
1
|
1
|
3 | |
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
1
|
16-30 | |
3
|
31-45 | |
45+ | ||
6
|
46-60 |
2
|
2
|
61-75 |
2
|
2
|
76-90 |
2
|
2
|
90+ |
1
|