№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 846 | 17 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | 1 | Аргентина | 787 | 2 | КОНМЕБОЛ | 2 |
3 | 1 | Нидерланды | 781 | -2 | УЕФА | 1 |
4 | 2 | Чехия | 778 | -12 | УЕФА | 2 |
5 | 1 | Мексика | 768 | 9 | КОНКАКАФ | 1 |
6 | 4 | США | 765 | 21 | КОНКАКАФ | 2 |
7 | 2 | Франция | 749 | -16 | УЕФА | 3 |
8 | 1 | Англия | 744 | -13 | УЕФА | 4 |
8 | 1 | Испания | 744 | -3 | УЕФА | 5 |
10 | 2 | Португалия | 739 | -16 | УЕФА | 6 |
11 | 10 | Германия | 723 | 28 | УЕФА | 7 |
12 | 2 | Турция | 716 | -3 | УЕФА | 8 |
13 | 5 | Япония | 715 | 5 | АФК | 1 |
14 | 3 | Италия | 713 | -12 | УЕФА | 9 |
15 | Ирландия | 711 | -3 | УЕФА | 10 | |
15 | 2 | Иран | 711 | 0 | АФК | 2 |
17 | 5 | Швеция | 710 | -12 | УЕФА | 11 |
18 | Уругвай | 703 | -7 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
19 | 3 | Дания | 698 | -15 | УЕФА | 12 |
19 | 6 | Греция | 698 | -22 | УЕФА | 13 |
21 | 1 | Южная Корея | 696 | 0 | АФК | 3 |
22 | Хорватия | 695 | 1 | УЕФА | 14 | |
23 | 1 | Коста-Рика | 691 | 7 | КОНКАКАФ | 3 |
24 | 1 | Польша | 689 | 0 | УЕФА | 15 |
25 | Колумбия | 683 | 10 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
26 | 2 | Египет | 671 | 3 | КАФ | 1 |
27 | 1 | Камерун | 666 | -4 | КАФ | 2 |
28 | 3 | Саудовская Аравия | 661 | -1 | АФК | 4 |
29 | Нигерия | 659 | -6 | КАФ | 3 | |
30 | 3 | Россия | 657 | -12 | УЕФА | 16 |
31 | 1 | Румыния | 651 | -3 | УЕФА | 17 |
32 | 6 | Тунис | 649 | 17 | КАФ | 4 |
33 | 1 | Эквадор | 647 | 1 | КОНМЕБОЛ | 5 |
34 | 4 | Парагвай | 645 | -18 | КОНМЕБОЛ | 6 |
35 | 2 | Марокко | 643 | -7 | КАФ | 5 |
36 | 1 | Норвегия | 639 | -1 | УЕФА | 18 |
36 | 1 | Украина | 639 | -1 | УЕФА | 19 |
38 | 1 | ЮАР | 634 | 4 | КАФ | 6 |
39 | 11 | Гондурас | 631 | 37 | КОНКАКАФ | 4 |
39 | 2 | Сенегал | 631 | -8 | КАФ | 7 |
41 | Ямайка | 627 | 9 | КОНКАКАФ | 5 | |
42 | Швейцария | 624 | 8 | УЕФА | 20 | |
43 | 3 | Финляндия | 619 | -2 | УЕФА | 21 |
44 | 2 | Кот-д'Ивуар | 618 | 16 | КАФ | 8 |
45 | 2 | Словакия | 613 | 6 | УЕФА | 22 |
46 | 1 | Болгария | 610 | 5 | УЕФА | 23 |
47 | 3 | Словения | 600 | -6 | УЕФА | 24 |
48 | 1 | Израиль | 598 | -2 | УЕФА | 25 |
49 | Сербия и Черногория | 595 | -3 | УЕФА | 26 | |
50 | 3 | Бельгия | 592 | -8 | УЕФА | 27 |
50 | 1 | Бахрейн | 592 | -1 | АФК | 5 |
52 | Ирак | 591 | 0 | АФК | 6 | |
53 | Зимбабве | 581 | -7 | КАФ | 9 | |
53 | 1 | Узбекистан | 581 | -3 | АФК | 7 |
55 | 1 | Кувейт | 578 | -2 | АФК | 8 |
56 | 5 | Китай | 577 | 8 | АФК | 9 |
57 | 3 | Иордания | 575 | -9 | АФК | 10 |
58 | Тринидад и Тобаго | 573 | -1 | КОНКАКАФ | 6 | |
59 | Мали | 571 | 1 | КАФ | 10 | |
60 | 3 | Австралия | 569 | -10 | АФК | 11 |
61 | 2 | Гватемала | 568 | -2 | КОНКАКАФ | 7 |
62 | Беларусь | 566 | -1 | УЕФА | 28 | |
62 | 11 | Замбия | 566 | 16 | КАФ | 11 |
64 | 1 | Оман | 561 | -4 | АФК | 12 |
65 | 1 | Латвия | 560 | -3 | УЕФА | 29 |
66 | 1 | Венгрия | 559 | -2 | УЕФА | 30 |
67 | Того | 555 | -4 | КАФ | 12 | |
68 | 2 | Венесуэла | 551 | -3 | КОНМЕБОЛ | 7 |
68 | 4 | Ангола | 551 | 0 | КАФ | 13 |
70 | 6 | Гана | 548 | 1 | КАФ | 14 |
71 | 3 | Австрия | 547 | -1 | УЕФА | 31 |
72 | 5 | Чили | 546 | 2 | КОНМЕБОЛ | 8 |
73 | 4 | Перу | 545 | -11 | КОНМЕБОЛ | 9 |
73 | 7 | Ливия | 545 | -15 | КАФ | 15 |
75 | 5 | Куба | 544 | -10 | КОНКАКАФ | 8 |
75 | 1 | Катар | 544 | -4 | АФК | 13 |
77 | 1 | Босния и Герцеговина | 535 | -3 | УЕФА | 32 |
78 | 10 | ДР Конго | 531 | -26 | КАФ | 16 |
79 | 1 | Кения | 526 | 3 | КАФ | 17 |
80 | 1 | Уэльс | 525 | -9 | УЕФА | 33 |
81 | 1 | Алжир | 524 | 1 | КАФ | 18 |
82 | Эстония | 520 | -2 | УЕФА | 34 | |
83 | 15 | Панама | 515 | 33 | КОНКАКАФ | 9 |
84 | 1 | Канада | 514 | 4 | КОНКАКАФ | 10 |
85 | 2 | Шотландия | 507 | -4 | УЕФА | 35 |
86 | Албания | 501 | -2 | УЕФА | 36 | |
87 | 1 | Гаити | 500 | 1 | КОНКАКАФ | 11 |
87 | 1 | ОАЭ | 500 | -3 | АФК | 14 |
89 | 6 | Гвинея | 497 | -14 | КАФ | 19 |
90 | 1 | Буркина-Фасо | 496 | 2 | КАФ | 20 |
91 | 3 | КНДР | 492 | 0 | АФК | 15 |
92 | 2 | Исландия | 491 | -5 | УЕФА | 37 |
92 | 1 | Индонезия | 491 | -3 | АФК | 16 |
94 | Литва | 490 | -2 | УЕФА | 38 | |
94 | Северная Македония | 490 | -2 | УЕФА | 39 | |
96 | 8 | Таиланд | 485 | -14 | АФК | 17 |
97 | 4 | Сирия | 484 | -9 | АФК | 18 |
98 | 5 | Габон | 476 | 18 | КАФ | 21 |
99 | 2 | Боливия | 474 | -10 | КОНМЕБОЛ | 10 |
99 | Сингапур | 474 | 2 | АФК | 19 | |
101 | 3 | Ботсвана | 471 | 14 | КАФ | 22 |
102 | 1 | Судан | 468 | -1 | КАФ | 23 |
103 | 1 | Грузия | 463 | -4 | УЕФА | 40 |
104 | 5 | Руанда | 462 | -10 | КАФ | 24 |
105 | Туркменистан | 446 | -10 | АФК | 20 | |
106 | 1 | Вьетнам | 444 | -3 | АФК | 21 |
107 | 1 | Новая Зеландия | 443 | -11 | ОФК | 1 |
108 | Малави | 434 | -3 | КАФ | 25 | |
109 | Кипр | 432 | -2 | УЕФА | 41 | |
110 | 5 | Уганда | 427 | 3 | КАФ | 26 |
111 | Малайзия | 419 | -9 | АФК | 22 | |
112 | 2 | Северная Ирландия | 418 | -7 | УЕФА | 42 |
112 | 1 | Конго | 418 | -10 | КАФ | 27 |
114 | 1 | Ливан | 417 | -9 | АФК | 23 |
115 | 2 | Молдавия | 416 | -2 | УЕФА | 43 |
116 | Азербайджан | 415 | -5 | УЕФА | 44 | |
116 | 6 | Сальвадор | 415 | -16 | КОНКАКАФ | 12 |
118 | Сент-Люсия | 408 | 0 | КОНКАКАФ | 13 | |
119 | 2 | Армения | 391 | -3 | УЕФА | 45 |
120 | 2 | Барбадос | 390 | -1 | КОНКАКАФ | 14 |
120 | 3 | Гонконг | 390 | 0 | АФК | 24 |
122 | 2 | Сент-Китс и Невис | 389 | -8 | КОНКАКАФ | 15 |
123 | 4 | Кабо-Верде | 379 | -24 | КАФ | 28 |
124 | Йемен | 378 | -3 | АФК | 25 | |
125 | Бенин | 368 | -7 | КАФ | 29 | |
126 | 2 | Фарерские острова | 362 | -3 | УЕФА | 46 |
126 | 3 | Эфиопия | 362 | -2 | КАФ | 30 |
128 | 4 | Сент-Винсент и Гренадины | 359 | -1 | КОНКАКАФ | 16 |
128 | 1 | Либерия | 359 | -8 | КАФ | 31 |
128 | 2 | Эсватини | 359 | -14 | КАФ | 32 |
131 | 4 | Индия | 355 | 7 | АФК | 26 |
131 | 1 | Палестина | 355 | -7 | АФК | 27 |
133 | 3 | Таити | 353 | -9 | ОФК | 2 |
134 | 2 | Мозамбик | 351 | -9 | КАФ | 33 |
135 | Андорра | 347 | -1 | УЕФА | 47 | |
135 | 1 | Соломоновы острова | 347 | -8 | ОФК | 3 |
137 | Мальта | 338 | -5 | УЕФА | 48 | |
138 | 2 | Лихтенштейн | 333 | -1 | УЕФА | 49 |
139 | 1 | Таджикистан | 329 | -7 | АФК | 28 |
140 | 1 | Шри-Ланка | 327 | -3 | АФК | 29 |
141 | 2 | Фиджи | 326 | -9 | ОФК | 4 |
142 | Мальдивы | 322 | -2 | АФК | 30 | |
143 | Маврикий | 316 | -5 | КАФ | 34 | |
144 | Бурунди | 315 | -3 | КАФ | 35 | |
145 | 1 | Мьянма | 313 | -2 | АФК | 31 |
146 | 2 | Лесото | 311 | -7 | КАФ | 36 |
147 | Вануату | 305 | -6 | ОФК | 5 | |
148 | Казахстан | 299 | -3 | УЕФА | 50 | |
149 | 1 | Гренада | 295 | -7 | КОНКАКАФ | 17 |
150 | Мадагаскар | 288 | -7 | КАФ | 37 | |
151 | Суринам | 280 | -6 | КОНКАКАФ | 18 | |
152 | Киргизия | 274 | -6 | АФК | 32 | |
153 | Китайский Тайбэй | 262 | -2 | АФК | 33 | |
154 | Антигуа и Барбуда | 255 | -2 | КОНКАКАФ | 19 | |
155 | Люксембург | 253 | -1 | УЕФА | 51 | |
156 | 8 | Сьерра-Леоне | 245 | 27 | КАФ | 38 |
157 | 1 | Бермудские острова | 244 | -4 | КОНКАКАФ | 20 |
157 | 1 | Никарагуа | 244 | -4 | КОНКАКАФ | 21 |
159 | Чад | 242 | -3 | КАФ | 39 | |
160 | 2 | Гамбия | 241 | -6 | КАФ | 40 |
160 | 1 | Намибия | 241 | -4 | КАФ | 41 |
162 | 1 | Сан-Марино | 229 | -1 | УЕФА | 52 |
163 | Лаос | 218 | -2 | АФК | 34 | |
164 | 2 | Папуа - Новая Гвинея | 217 | -4 | ОФК | 6 |
165 | Британские Виргинские острова | 215 | -2 | КОНКАКАФ | 22 | |
166 | Нидерландские Антильские острова | 209 | -4 | КОНКАКАФ | 23 | |
167 | Доминика | 202 | -5 | КОНКАКАФ | 24 | |
168 | Бангладеш | 200 | -5 | АФК | 35 | |
169 | Эритрея | 190 | -5 | КАФ | 42 | |
170 | 5 | Пакистан | 188 | 22 | АФК | 36 |
171 | 1 | Экваториальная Гвинея | 185 | -2 | КАФ | 43 |
172 | 1 | Доминиканская Республика | 182 | -4 | КОНКАКАФ | 25 |
173 | 1 | Танзания | 171 | -5 | КАФ | 44 |
174 | 1 | Сейшелы | 169 | -2 | КАФ | 45 |
175 | 1 | Нигер | 166 | -3 | КАФ | 46 |
176 | Мавритания | 161 | -3 | КАФ | 47 | |
177 | Каймановы острова | 156 | -4 | КОНКАКАФ | 26 | |
178 | Непал | 155 | -4 | АФК | 37 | |
178 | Самоа | 155 | -4 | ОФК | 7 | |
180 | Белиз | 142 | -12 | КОНКАКАФ | 27 | |
180 | 2 | Гайана | 142 | -1 | КОНКАКАФ | 28 |
180 | 1 | ЦАР | 142 | -3 | КАФ | 48 |
183 | Монголия | 141 | -1 | АФК | 38 | |
184 | Тонга | 128 | -3 | ОФК | 8 | |
185 | Камбоджа | 114 | -4 | АФК | 39 | |
185 | 1 | Новая Каледония | 114 | -1 | ОФК | 9 |
187 | Филиппины | 95 | -1 | АФК | 40 | |
188 | 1 | Сомали | 92 | 0 | КАФ | 49 |
188 | Бутан | 92 | -2 | АФК | 41 | |
190 | Макао | 86 | -2 | АФК | 42 | |
191 | Гвинея-Бисау | 84 | -2 | КАФ | 50 | |
192 | Багамские острова | 83 | -2 | КОНКАКАФ | 29 | |
193 | 1 | Острова Кука | 82 | -3 | ОФК | 10 |
194 | Пуэрто-Рико | 73 | -1 | КОНКАКАФ | 30 | |
195 | Сан-Томе и Принсипи | 68 | -2 | КАФ | 51 | |
196 | Американские Виргинские острова | 66 | -1 | КОНКАКАФ | 31 | |
197 | Ангилья | 61 | -1 | КОНКАКАФ | 32 | |
198 | Аруба | 58 | -2 | КОНКАКАФ | 33 | |
198 | 1 | Бруней | 58 | -1 | АФК | 43 |
200 | Афганистан | 55 | -1 | АФК | 44 | |
201 | Джибути | 38 | -2 | КАФ | 52 | |
202 | Монтсеррат | 35 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
203 | Тёркс и Кайкос | 26 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
204 | Гуам | 20 | 0 | АФК | 45 | |
205 | Американское Самоа | 17 | -1 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания