№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Италия | 1 562 | 2 | УЕФА | 1 |
2 | 1 | Бразилия | 1 540 | -48 | КОНМЕБОЛ | 1 |
3 | Аргентина | 1 535 | -16 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
4 | Франция | 1 496 | -27 | УЕФА | 2 | |
5 | Германия | 1 359 | -4 | УЕФА | 3 | |
6 | Англия | 1 330 | -29 | УЕФА | 4 | |
7 | Нидерланды | 1 312 | 7 | УЕФА | 5 | |
8 | Португалия | 1 262 | 4 | УЕФА | 6 | |
9 | 1 | Чехия | 1 193 | 3 | УЕФА | 7 |
10 | 2 | Испания | 1 161 | 7 | УЕФА | 8 |
11 | 2 | Украина | 1 018 | -36 | УЕФА | 9 |
12 | 3 | Хорватия | 987 | 39 | УЕФА | 10 |
13 | 3 | Греция | 926 | -19 | УЕФА | 11 |
14 | 3 | Швейцария | 913 | -24 | УЕФА | 12 |
15 | 5 | Румыния | 912 | 0 | УЕФА | 13 |
16 | 2 | Швеция | 894 | -64 | УЕФА | 14 |
17 | 6 | Камерун | 893 | -267 | КАФ | 1 |
18 | 5 | Дания | 876 | 11 | УЕФА | 15 |
19 | 2 | Мексика | 857 | -26 | КОНКАКАФ | 1 |
20 | 6 | Шотландия | 854 | 7 | УЕФА | 16 |
21 | 3 | Кот-д'Ивуар | 853 | -66 | КАФ | 2 |
22 | 6 | Гана | 848 | 20 | КАФ | 3 |
23 | 2 | Польша | 844 | -10 | УЕФА | 17 |
24 | 6 | Уругвай | 829 | 23 | КОНМЕБОЛ | 3 |
25 | 4 | Эквадор | 828 | 6 | КОНМЕБОЛ | 4 |
26 | 1 | Турция | 825 | -20 | УЕФА | 18 |
27 | 3 | Россия | 817 | -41 | УЕФА | 19 |
28 | 3 | США | 783 | -9 | КОНКАКАФ | 2 |
29 | 4 | Сербия | 775 | 10 | УЕФА | 20 |
30 | 5 | Парагвай | 755 | 10 | КОНМЕБОЛ | 5 |
31 | 3 | Колумбия | 726 | -29 | КОНМЕБОЛ | 6 |
32 | 5 | Иран | 720 | 0 | АФК | 1 |
33 | 4 | Словакия | 707 | -13 | УЕФА | 21 |
34 | 6 | Чили | 706 | 6 | КОНМЕБОЛ | 7 |
35 | 1 | Мали | 696 | -35 | КАФ | 4 |
36 | 27 | Нигерия | 690 | -554 | КАФ | 5 |
37 | 5 | Болгария | 689 | 5 | УЕФА | 22 |
38 | 3 | Сенегал | 661 | -38 | КАФ | 6 |
39 | Австралия | 651 | -52 | АФК | 2 | |
40 | 4 | Израиль | 650 | -17 | УЕФА | 23 |
41 | 5 | Япония | 649 | 9 | АФК | 3 |
42 | 23 | Египет | 645 | -273 | КАФ | 7 |
43 | 1 | Марокко | 639 | -45 | КАФ | 8 |
44 | 7 | Южная Корея | 618 | 44 | АФК | 4 |
45 | 13 | Тунис | 612 | -172 | КАФ | 9 |
46 | 3 | Ирландия | 611 | 15 | УЕФА | 24 |
47 | 3 | Норвегия | 610 | 23 | УЕФА | 25 |
48 | 4 | Финляндия | 608 | 39 | УЕФА | 26 |
49 | 2 | Северная Ирландия | 602 | -23 | УЕФА | 27 |
50 | 5 | Узбекистан | 596 | -49 | АФК | 5 |
51 | 3 | Куба | 590 | -29 | КОНКАКАФ | 3 |
52 | 1 | Бельгия | 559 | -4 | УЕФА | 28 |
53 | 1 | Северная Македония | 552 | 7 | УЕФА | 29 |
54 | 12 | Коста-Рика | 535 | 75 | КОНКАКАФ | 4 |
55 | 3 | Босния и Герцеговина | 532 | 21 | УЕФА | 30 |
56 | 1 | Ямайка | 531 | 4 | КОНКАКАФ | 5 |
57 | 5 | Буркина-Фасо | 509 | 18 | КАФ | 10 |
58 | 3 | Ангола | 506 | -34 | КАФ | 11 |
59 | 3 | Гондурас | 504 | -34 | КОНКАКАФ | 6 |
59 | 10 | ЮАР | 504 | 50 | КАФ | 12 |
61 | 4 | Австрия | 501 | 28 | УЕФА | 31 |
62 | 40 | Гвинея | 495 | -386 | КАФ | 13 |
63 | 1 | Саудовская Аравия | 476 | -6 | АФК | 6 |
64 | 3 | Венгрия | 474 | -20 | УЕФА | 32 |
65 | 2 | Замбия | 459 | -26 | КАФ | 14 |
66 | 7 | Венесуэла | 452 | 18 | КОНМЕБОЛ | 8 |
67 | 3 | Перу | 447 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 |
68 | 19 | Тринидад и Тобаго | 446 | 74 | КОНКАКАФ | 7 |
69 | 1 | Беларусь | 445 | -2 | УЕФА | 33 |
69 | 3 | Того | 445 | -15 | КАФ | 15 |
71 | 6 | Словения | 439 | 25 | УЕФА | 34 |
72 | 4 | Литва | 435 | -20 | УЕФА | 35 |
73 | 1 | Кипр | 431 | 3 | УЕФА | 36 |
74 | 6 | Панама | 423 | 12 | КОНКАКАФ | 8 |
75 | 1 | Уэльс | 420 | -8 | УЕФА | 37 |
76 | 8 | Оман | 416 | 33 | АФК | 7 |
77 | 18 | Катар | 414 | -89 | АФК | 8 |
78 | Кабо-Верде | 413 | 0 | КАФ | 16 | |
79 | 4 | Китай | 409 | 20 | АФК | 9 |
80 | 2 | Алжир | 404 | -9 | КАФ | 17 |
81 | 1 | Ирак | 386 | -8 | АФК | 10 |
82 | 22 | ДР Конго | 382 | -120 | КАФ | 18 |
83 | 2 | Молдавия | 373 | -9 | УЕФА | 38 |
84 | 8 | Кувейт | 369 | -48 | АФК | 11 |
85 | 9 | Иордания | 365 | 31 | АФК | 12 |
86 | 9 | Грузия | 363 | 36 | УЕФА | 39 |
87 | 1 | Албания | 362 | -13 | УЕФА | 40 |
87 | 18 | Гватемала | 362 | 80 | КОНКАКАФ | 9 |
87 | 6 | Канада | 362 | -37 | КОНКАКАФ | 10 |
87 | 1 | ОАЭ | 362 | -9 | АФК | 13 |
91 | Эфиопия | 356 | 0 | КАФ | 19 | |
92 | Гаити | 354 | 8 | КОНКАКАФ | 11 | |
93 | 4 | Конго | 349 | -21 | КАФ | 20 |
94 | 22 | Зимбабве | 347 | -89 | КАФ | 21 |
95 | 2 | Исландия | 335 | 0 | УЕФА | 41 |
96 | 6 | Латвия | 324 | -33 | УЕФА | 42 |
97 | 1 | Ливия | 316 | -2 | КАФ | 22 |
98 | 1 | Бахрейн | 313 | -8 | АФК | 14 |
99 | 3 | Габон | 310 | -16 | КАФ | 23 |
100 | 4 | Сент-Винсент и Гренадины | 308 | 23 | КОНКАКАФ | 12 |
101 | Боливия | 300 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 | |
102 | Уганда | 294 | 2 | КАФ | 24 | |
103 | Малави | 287 | 0 | КАФ | 25 | |
104 | 4 | Гайана | 284 | -19 | КОНКАКАФ | 13 |
105 | 2 | Ботсвана | 276 | 7 | КАФ | 26 |
106 | Эстония | 266 | -13 | УЕФА | 43 | |
107 | 1 | Экваториальная Гвинея | 260 | -2 | КАФ | 27 |
108 | 9 | Барбадос | 259 | -50 | КОНКАКАФ | 14 |
109 | Танзания | 251 | 0 | КАФ | 28 | |
110 | 1 | Сирия | 247 | 16 | АФК | 15 |
111 | 6 | Гонконг | 242 | 17 | АФК | 16 |
112 | Судан | 230 | 0 | КАФ | 29 | |
112 | Либерия | 230 | 0 | КАФ | 30 | |
114 | 4 | Мальта | 229 | 6 | УЕФА | 44 |
114 | Суринам | 229 | 0 | КОНКАКАФ | 15 | |
116 | 1 | Бенин | 228 | 1 | КАФ | 31 |
117 | 3 | Бурунди | 218 | 0 | КАФ | 32 |
118 | 3 | Бермудские острова | 213 | 7 | КОНКАКАФ | 16 |
119 | 4 | Армения | 209 | 13 | УЕФА | 45 |
120 | 1 | Руанда | 206 | -13 | КАФ | 33 |
121 | 1 | Мавритания | 202 | 0 | КАФ | 34 |
122 | 7 | Намибия | 201 | -26 | КАФ | 35 |
123 | 3 | Сингапур | 198 | 9 | АФК | 17 |
124 | 14 | Ливан | 194 | -38 | АФК | 18 |
125 | 31 | Сальвадор | 191 | 100 | КОНКАКАФ | 17 |
126 | 2 | Таиланд | 190 | -2 | АФК | 19 |
127 | 1 | Кения | 185 | 5 | КАФ | 36 |
127 | 2 | Таджикистан | 185 | -5 | АФК | 20 |
129 | 2 | Палестина | 183 | 11 | АФК | 21 |
130 | 3 | Азербайджан | 180 | -2 | УЕФА | 46 |
131 | 2 | Мозамбик | 174 | 0 | КАФ | 37 |
132 | 2 | Сейшелы | 173 | 0 | КАФ | 38 |
133 | 2 | Новая Зеландия | 172 | 0 | ОФК | 1 |
134 | 1 | Гамбия | 163 | 0 | КАФ | 39 |
135 | 1 | Доминиканская Республика | 157 | 0 | КОНКАКАФ | 18 |
135 | 1 | Вьетнам | 157 | -10 | АФК | 22 |
137 | 4 | КНДР | 155 | -14 | АФК | 23 |
138 | 1 | Антигуа и Барбуда | 154 | 1 | КОНКАКАФ | 19 |
139 | 1 | Киргизия | 149 | 0 | АФК | 24 |
140 | 1 | Эритрея | 146 | 0 | КАФ | 40 |
141 | 2 | Сент-Китс и Невис | 139 | 2 | КОНКАКАФ | 20 |
142 | 2 | Маврикий | 131 | 0 | КАФ | 41 |
143 | 3 | Йемен | 130 | -13 | АФК | 25 |
144 | 3 | Чад | 129 | -13 | КАФ | 42 |
145 | 3 | Казахстан | 123 | -16 | УЕФА | 47 |
146 | 3 | Индонезия | 121 | 10 | АФК | 26 |
147 | 2 | Шри-Ланка | 118 | 0 | АФК | 27 |
148 | 1 | Багамские острова | 113 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
149 | 1 | Нигер | 112 | 0 | КАФ | 43 |
149 | 4 | Мьянма | 112 | -6 | АФК | 28 |
151 | Эсватини | 108 | 0 | КАФ | 44 | |
151 | Сьерра-Леоне | 108 | 0 | КАФ | 45 | |
153 | 1 | Фиджи | 107 | 0 | ОФК | 2 |
154 | 3 | Бангладеш | 100 | -8 | АФК | 29 |
155 | Туркменистан | 93 | -3 | АФК | 30 | |
156 | 1 | Малайзия | 87 | -3 | АФК | 31 |
157 | 7 | Лаос | 85 | -24 | АФК | 32 |
157 | Индия | 85 | -5 | АФК | 33 | |
157 | 3 | Мальдивы | 85 | 4 | АФК | 34 |
160 | 1 | Лихтенштейн | 84 | 0 | УЕФА | 48 |
161 | 4 | Андорра | 81 | 5 | УЕФА | 49 |
161 | 3 | Сент-Люсия | 81 | 4 | КОНКАКАФ | 22 |
161 | 1 | Лесото | 81 | 0 | КАФ | 46 |
161 | 1 | Соломоновы острова | 81 | 0 | ОФК | 3 |
165 | 2 | Гренада | 78 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
166 | Китайский Тайбэй | 73 | 0 | АФК | 35 | |
167 | 1 | Никарагуа | 71 | 2 | КОНКАКАФ | 24 |
168 | 1 | Вануату | 70 | 0 | ОФК | 4 |
169 | Тёркс и Кайкос | 64 | 0 | КОНКАКАФ | 25 | |
169 | 2 | Пакистан | 64 | 2 | АФК | 36 |
171 | 1 | Непал | 63 | 0 | АФК | 37 |
172 | Нидерландские Антильские острова | 62 | 4 | КОНКАКАФ | 26 | |
173 | Таити | 55 | 0 | ОФК | 5 | |
174 | Бруней | 53 | 0 | АФК | 38 | |
175 | Новая Каледония | 51 | 0 | ОФК | 6 | |
176 | Камбоджа | 49 | 0 | АФК | 39 | |
177 | Папуа - Новая Гвинея | 47 | 0 | ОФК | 7 | |
178 | Филиппины | 43 | 0 | АФК | 40 | |
178 | Афганистан | 43 | 0 | АФК | 41 | |
180 | 1 | Доминика | 42 | 11 | КОНКАКАФ | 27 |
181 | 5 | Люксембург | 41 | 14 | УЕФА | 50 |
182 | 2 | ЦАР | 40 | 0 | КАФ | 47 |
183 | 2 | Фарерские острова | 31 | 0 | УЕФА | 51 |
183 | 2 | Монголия | 31 | 0 | АФК | 42 |
185 | 1 | Мадагаскар | 30 | 0 | КАФ | 48 |
186 | 1 | Макао | 28 | 0 | АФК | 43 |
187 | Коморские острова | 26 | 0 | КАФ | 49 | |
188 | 4 | Британские Виргинские острова | 24 | 6 | КОНКАКАФ | 28 |
189 | 1 | Самоа | 22 | 0 | ОФК | 8 |
190 | 1 | Тонга | 21 | 0 | ОФК | 9 |
191 | 1 | Каймановы острова | 20 | 0 | КОНКАКАФ | 29 |
192 | 1 | Бутан | 19 | 0 | АФК | 44 |
193 | 1 | Гвинея-Бисау | 18 | 0 | КАФ | 50 |
194 | Сомали | 13 | 0 | КАФ | 51 | |
195 | 1 | Пуэрто-Рико | 10 | 0 | КОНКАКАФ | 30 |
196 | 1 | Сан-Марино | 9 | -2 | УЕФА | 52 |
197 | Ангилья | 6 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
198 | Острова Кука | 3 | 0 | ОФК | 10 | |
199 | Американские Виргинские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
199 | Белиз | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
199 | Аруба | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
199 | Монтсеррат | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
199 | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
199 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
199 | Восточный Тимор | 0 | 0 | АФК | 45 | |
199 | Гуам | 0 | 0 | АФК | 46 | |
199 | Американское Самоа | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания