№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1 503 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | Бельгия | 1 384 | 0 | УЕФА | 1 | |
3 | 1 | Колумбия | 1 328 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 |
4 | 1 | Германия | 1 310 | 0 | УЕФА | 2 |
5 | 2 | Чили | 1 293 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 |
6 | Испания | 1 267 | 0 | УЕФА | 3 | |
7 | Бразилия | 1 257 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
8 | Португалия | 1 181 | 0 | УЕФА | 4 | |
9 | Уругвай | 1 150 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
10 | 1 | Австрия | 1 077 | 0 | УЕФА | 5 |
11 | 1 | Англия | 1 069 | 0 | УЕФА | 6 |
12 | 3 | Италия | 982 | 0 | УЕФА | 7 |
13 | 1 | Эквадор | 978 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 |
14 | 3 | Нидерланды | 959 | 0 | УЕФА | 8 |
15 | 1 | Швейцария | 948 | 0 | УЕФА | 9 |
16 | Мексика | 942 | 0 | КОНКАКАФ | 1 | |
17 | 4 | Франция | 925 | 0 | УЕФА | 10 |
18 | 5 | Турция | 919 | 0 | УЕФА | 11 |
19 | 3 | Украина | 894 | 0 | УЕФА | 12 |
20 | 2 | Венгрия | 886 | 0 | УЕФА | 13 |
20 | Босния и Герцеговина | 886 | 0 | УЕФА | 14 | |
22 | 3 | Румыния | 878 | 0 | УЕФА | 15 |
23 | 2 | Коста-Рика | 853 | 0 | КОНКАКАФ | 2 |
24 | 8 | Словакия | 852 | 0 | УЕФА | 16 |
25 | 1 | Северная Ирландия | 851 | 0 | УЕФА | 17 |
26 | 2 | Уэльс | 846 | 0 | УЕФА | 18 |
27 | 4 | Хорватия | 842 | 0 | УЕФА | 19 |
27 | Польша | 842 | 0 | УЕФА | 20 | |
29 | 2 | Россия | 828 | 0 | УЕФА | 21 |
30 | 1 | Чехия | 815 | 0 | УЕФА | 22 |
31 | 2 | США | 803 | 0 | КОНКАКАФ | 3 |
32 | 1 | Алжир | 786 | 0 | КАФ | 1 |
33 | 2 | Ирландия | 768 | 0 | УЕФА | 23 |
34 | 1 | Исландия | 751 | 0 | УЕФА | 24 |
35 | 1 | Швеция | 735 | 0 | УЕФА | 25 |
36 | 2 | Кот-д'Ивуар | 732 | 0 | КАФ | 2 |
37 | 1 | Гана | 728 | 0 | КАФ | 3 |
38 | 3 | Дания | 697 | 0 | УЕФА | 26 |
39 | 3 | Иран | 688 | 0 | АФК | 1 |
40 | 3 | Греция | 678 | 0 | УЕФА | 27 |
41 | 2 | Сенегал | 677 | 0 | КАФ | 4 |
42 | 3 | Албания | 667 | 0 | УЕФА | 28 |
43 | 3 | Шотландия | 659 | 0 | УЕФА | 29 |
44 | 5 | Парагвай | 638 | 0 | КОНМЕБОЛ | 7 |
45 | 1 | Египет | 631 | 0 | КАФ | 5 |
46 | 9 | Ямайка | 630 | 0 | КОНКАКАФ | 4 |
47 | Тунис | 629 | 0 | КАФ | 6 | |
48 | 2 | Перу | 623 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 |
49 | 2 | Кабо-Верде | 620 | 0 | КАФ | 7 |
50 | 4 | Южная Корея | 603 | 0 | АФК | 2 |
51 | 2 | Норвегия | 593 | 0 | УЕФА | 30 |
52 | 1 | ДР Конго | 589 | 0 | КАФ | 8 |
53 | 4 | Япония | 581 | 0 | АФК | 3 |
54 | 2 | Сербия | 576 | 0 | УЕФА | 31 |
55 | 3 | Гвинея | 573 | 0 | КАФ | 9 |
56 | 4 | Панама | 572 | 0 | КОНКАКАФ | 5 |
57 | 4 | Словения | 567 | 0 | УЕФА | 32 |
58 | 5 | Камерун | 566 | 0 | КАФ | 10 |
59 | 9 | Австралия | 563 | 0 | АФК | 4 |
60 | 1 | Конго | 560 | 0 | КАФ | 11 |
61 | 6 | Нигерия | 559 | 0 | КАФ | 12 |
62 | 2 | Марокко | 555 | 0 | КАФ | 13 |
63 | 2 | Мали | 554 | 0 | КАФ | 14 |
64 | 11 | Тринидад и Тобаго | 550 | 0 | КОНКАКАФ | 6 |
65 | 5 | Саудовская Аравия | 545 | 0 | АФК | 5 |
66 | Узбекистан | 544 | 0 | АФК | 6 | |
67 | 6 | Финляндия | 536 | 0 | УЕФА | 33 |
68 | 2 | ЮАР | 529 | 0 | КАФ | 15 |
69 | Болгария | 518 | 0 | УЕФА | 34 | |
70 | 2 | ОАЭ | 517 | 0 | АФК | 7 |
71 | 5 | Израиль | 513 | 0 | УЕФА | 35 |
72 | Уганда | 500 | 0 | КАФ | 16 | |
73 | 2 | Буркина-Фасо | 479 | 0 | КАФ | 17 |
74 | 3 | Гаити | 478 | 0 | КОНКАКАФ | 7 |
75 | 2 | Бенин | 473 | 0 | КАФ | 18 |
76 | 7 | Экваториальная Гвинея | 466 | 0 | КАФ | 19 |
77 | 3 | Венесуэла | 456 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 |
78 | 1 | Беларусь | 442 | 0 | УЕФА | 36 |
79 | 1 | Замбия | 436 | 0 | КАФ | 20 |
80 | 2 | Иордания | 434 | 0 | АФК | 8 |
81 | Китай | 423 | 0 | АФК | 9 | |
82 | 3 | Боливия | 420 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 |
83 | 2 | Антигуа и Барбуда | 413 | 0 | КОНКАКАФ | 8 |
84 | 4 | Кипр | 407 | 0 | УЕФА | 37 |
84 | 1 | Катар | 407 | 0 | АФК | 10 |
86 | Гондурас | 393 | 0 | КОНКАКАФ | 9 | |
87 | 4 | Ботсвана | 391 | 0 | КАФ | 21 |
88 | Габон | 388 | 0 | КАФ | 22 | |
89 | 1 | Фарерские острова | 383 | 0 | УЕФА | 38 |
90 | 4 | Черногория | 382 | 0 | УЕФА | 39 |
91 | 2 | Гватемала | 378 | 0 | КОНКАКАФ | 10 |
92 | Сент-Китс и Невис | 374 | 0 | КОНКАКАФ | 11 | |
93 | 2 | Канада | 363 | 0 | КОНКАКАФ | 12 |
94 | 1 | Эстония | 360 | 0 | УЕФА | 40 |
95 | 8 | Того | 358 | 0 | КАФ | 23 |
96 | ЦАР | 351 | 0 | КАФ | 24 | |
97 | 4 | Мозамбик | 349 | 0 | КАФ | 25 |
98 | 14 | КНДР | 348 | 0 | АФК | 11 |
99 | 2 | Сальвадор | 342 | 0 | КОНКАКАФ | 13 |
100 | 2 | Оман | 338 | 0 | АФК | 12 |
101 | 9 | Сирия | 336 | 0 | АФК | 13 |
102 | 2 | Ирак | 334 | 0 | АФК | 14 |
103 | 16 | Руанда | 332 | 0 | КАФ | 26 |
104 | 3 | Латвия | 330 | 0 | УЕФА | 41 |
105 | Никарагуа | 329 | 0 | КОНКАКАФ | 14 | |
106 | 8 | Чад | 326 | 0 | КАФ | 27 |
107 | 1 | Малави | 320 | 0 | КАФ | 28 |
108 | 10 | Сьерра-Леоне | 317 | 0 | КАФ | 29 |
108 | 29 | Мадагаскар | 317 | 0 | КАФ | 30 |
110 | Армения | 315 | 0 | УЕФА | 42 | |
111 | 11 | Киргизия | 313 | 0 | АФК | 15 |
112 | 5 | Казахстан | 312 | 0 | УЕФА | 43 |
113 | 17 | Палестина | 311 | 0 | АФК | 16 |
114 | Белиз | 307 | 0 | КОНКАКАФ | 15 | |
115 | 13 | Гвинея-Бисау | 303 | 0 | КАФ | 31 |
115 | 11 | Зимбабве | 303 | 0 | КАФ | 32 |
117 | 3 | Нигер | 302 | 0 | КАФ | 33 |
117 | 16 | Эсватини | 302 | 0 | КАФ | 34 |
117 | 2 | Таиланд | 302 | 0 | АФК | 17 |
120 | 5 | Филиппины | 299 | 0 | АФК | 18 |
121 | 12 | Мавритания | 294 | 0 | КАФ | 35 |
122 | 10 | Ливия | 293 | 0 | КАФ | 36 |
123 | 2 | Ангола | 292 | 0 | КАФ | 37 |
123 | 15 | Либерия | 292 | 0 | КАФ | 38 |
125 | 2 | Эфиопия | 288 | 0 | КАФ | 39 |
126 | 1 | Куба | 285 | 0 | КОНКАКАФ | 16 |
127 | 11 | Литва | 282 | 0 | УЕФА | 44 |
128 | Судан | 278 | 0 | КАФ | 40 | |
129 | 13 | Кения | 276 | 0 | КАФ | 41 |
130 | 2 | Гайана | 271 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
130 | Бахрейн | 271 | 0 | АФК | 19 | |
132 | 10 | Бурунди | 269 | 0 | КАФ | 42 |
133 | 12 | Вьетнам | 266 | 0 | АФК | 20 |
134 | 7 | Туркменистан | 264 | 0 | АФК | 21 |
135 | Намибия | 263 | 0 | КАФ | 43 | |
136 | 7 | Танзания | 261 | 0 | КАФ | 44 |
137 | 14 | Грузия | 260 | 0 | УЕФА | 45 |
138 | 5 | Азербайджан | 252 | 0 | УЕФА | 46 |
139 | 2 | Северная Македония | 250 | 0 | УЕФА | 47 |
140 | 4 | Барбадос | 245 | 0 | КОНКАКАФ | 18 |
141 | 1 | Кувейт | 241 | 0 | АФК | 22 |
142 | 12 | Маврикий | 239 | 0 | КАФ | 45 |
143 | 7 | Аруба | 233 | 0 | КОНКАКАФ | 19 |
143 | Гонконг | 233 | 0 | АФК | 23 | |
145 | 6 | Сент-Люсия | 225 | 0 | КОНКАКАФ | 20 |
146 | Люксембург | 221 | 0 | УЕФА | 48 | |
147 | 14 | Новая Зеландия | 220 | 0 | ОФК | 1 |
148 | 7 | Сент-Винсент и Гренадины | 211 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
149 | 1 | Сингапур | 207 | 0 | АФК | 24 |
150 | 7 | Гренада | 203 | 0 | КОНКАКАФ | 22 |
151 | 7 | Ливан | 199 | 0 | АФК | 25 |
152 | 2 | Сан-Томе и Принсипи | 197 | 0 | КАФ | 46 |
153 | 2 | Доминиканская Республика | 193 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
154 | 2 | Кюрасао | 191 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
155 | 7 | Лесото | 185 | 0 | КАФ | 47 |
156 | 9 | Афганистан | 184 | 0 | АФК | 26 |
157 | 2 | Южный Судан | 174 | 0 | КАФ | 48 |
158 | 6 | Пуэрто-Рико | 167 | 0 | КОНКАКАФ | 25 |
159 | 3 | Молдавия | 165 | 0 | УЕФА | 49 |
160 | 2 | Гуам | 164 | 0 | АФК | 27 |
161 | 6 | Мьянма | 161 | 0 | АФК | 28 |
162 | 3 | Коморские острова | 158 | 0 | КАФ | 49 |
163 | 1 | Индия | 151 | 0 | АФК | 29 |
164 | Таджикистан | 150 | 0 | АФК | 30 | |
165 | 3 | Гамбия | 145 | 0 | КАФ | 50 |
166 | 1 | Мальта | 141 | 0 | УЕФА | 50 |
167 | 2 | Бермудские острова | 135 | 0 | КОНКАКАФ | 26 |
168 | 5 | Лихтенштейн | 128 | 0 | УЕФА | 51 |
168 | 2 | Американское Самоа | 128 | 0 | ОФК | 2 |
168 | 2 | Острова Кука | 128 | 0 | ОФК | 3 |
168 | 2 | Самоа | 128 | 0 | ОФК | 4 |
172 | 7 | Доминика | 124 | 0 | КОНКАКАФ | 27 |
173 | 1 | Малайзия | 116 | 0 | АФК | 31 |
174 | 2 | Лаос | 115 | 0 | АФК | 32 |
174 | 14 | Мальдивы | 115 | 0 | АФК | 33 |
176 | 16 | Соломоновы острова | 110 | 0 | ОФК | 5 |
177 | 2 | Восточный Тимор | 106 | 0 | АФК | 34 |
178 | 1 | Йемен | 102 | 0 | АФК | 35 |
179 | 17 | Таити | 96 | 0 | ОФК | 6 |
180 | 1 | Сейшелы | 94 | 0 | КАФ | 51 |
181 | 3 | Бангладеш | 93 | 0 | АФК | 36 |
182 | 2 | Непал | 77 | 0 | АФК | 37 |
183 | 8 | Новая Каледония | 74 | 0 | ОФК | 7 |
184 | 1 | Камбоджа | 73 | 0 | АФК | 38 |
185 | 4 | Вануату | 72 | 0 | ОФК | 8 |
186 | 3 | Фиджи | 68 | 0 | ОФК | 9 |
187 | 2 | Индонезия | 65 | 0 | АФК | 39 |
188 | 2 | Бутан | 64 | 0 | АФК | 40 |
189 | 2 | Шри-Ланка | 58 | 0 | АФК | 41 |
190 | 2 | Суринам | 57 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
191 | 9 | Китайский Тайбэй | 56 | 0 | АФК | 42 |
192 | 2 | Пакистан | 54 | 0 | АФК | 43 |
193 | 5 | Папуа - Новая Гвинея | 51 | 0 | ОФК | 10 |
194 | 1 | Американские Виргинские острова | 44 | 0 | КОНКАКАФ | 29 |
194 | 6 | Монтсеррат | 44 | 0 | КОНКАКАФ | 30 |
196 | 2 | Макао | 42 | 0 | АФК | 44 |
197 | 2 | Бруней | 37 | 0 | АФК | 45 |
198 | 1 | Тёркс и Кайкос | 33 | 0 | КОНКАКАФ | 31 |
199 | Каймановы острова | 21 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
200 | Сан-Марино | 20 | 0 | УЕФА | 52 | |
201 | Британские Виргинские острова | 16 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
202 | Андорра | 11 | 0 | УЕФА | 53 | |
203 | Монголия | 4 | 0 | АФК | 46 | |
204 | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
204 | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
204 | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
204 | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
204 | Сомали | 0 | 0 | КАФ | 54 | |
204 | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания