№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1 755 | 3 | УЕФА | 1 | |
2 | Франция | 1 726 | 1 | УЕФА | 2 | |
3 | Бразилия | 1 715 | -4 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
4 | Англия | 1 651 | -11 | УЕФА | 3 | |
5 | 1 | Уругвай | 1 642 | 3 | КОНМЕБОЛ | 2 |
6 | 1 | Португалия | 1 632 | -11 | УЕФА | 4 |
7 | 1 | Хорватия | 1 631 | 6 | УЕФА | 5 |
8 | 1 | Испания | 1 625 | -6 | УЕФА | 6 |
9 | 1 | Аргентина | 1 617 | 3 | КОНМЕБОЛ | 3 |
10 | 1 | Колумбия | 1 615 | -7 | КОНМЕБОЛ | 4 |
11 | 1 | Мексика | 1 613 | 10 | КОНКАКАФ | 1 |
12 | 1 | Нидерланды | 1 602 | 16 | УЕФА | 7 |
13 | 2 | Швейцария | 1 601 | -3 | УЕФА | 8 |
14 | Дания | 1 599 | 15 | УЕФА | 9 | |
15 | Италия | 1 593 | 10 | УЕФА | 10 | |
16 | Германия | 1 586 | 6 | УЕФА | 11 | |
17 | Чили | 1 579 | 3 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
18 | Швеция | 1 563 | 3 | УЕФА | 12 | |
19 | Перу | 1 548 | -3 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
20 | Сенегал | 1 546 | 0 | КАФ | 1 | |
21 | 1 | Польша | 1 544 | 12 | УЕФА | 13 |
22 | 3 | Украина | 1 536 | 20 | УЕФА | 14 |
23 | 2 | США | 1 530 | -15 | КОНКАКАФ | 2 |
24 | 1 | Уэльс | 1 524 | 2 | УЕФА | 15 |
25 | 2 | Австрия | 1 520 | 17 | УЕФА | 16 |
26 | Венесуэла | 1 512 | 6 | КОНМЕБОЛ | 7 | |
27 | 4 | Иран | 1 505 | -17 | АФК | 1 |
28 | 3 | Япония | 1 498 | 8 | АФК | 2 |
29 | Тунис | 1 495 | 2 | КАФ | 2 | |
29 | 2 | Румыния | 1 495 | 5 | УЕФА | 16 |
31 | 2 | Словакия | 1 493 | 0 | УЕФА | 18 |
32 | 4 | Турция | 1 490 | 15 | УЕФА | 19 |
33 | 2 | Сербия | 1 485 | 9 | УЕФА | 20 |
34 | 1 | Северная Ирландия | 1 483 | -5 | УЕФА | 21 |
35 | 1 | Нигерия | 1 481 | -1 | КАФ | 3 |
36 | 8 | Ирландия | 1 480 | -16 | УЕФА | 22 |
37 | 5 | Россия | 1 474 | 19 | УЕФА | 23 |
38 | Алжир | 1 469 | 3 | КАФ | 4 | |
39 | 2 | Южная Корея | 1 466 | -4 | АФК | 3 |
40 | 1 | Исландия | 1 460 | -1 | УЕФА | 24 |
41 | 1 | Парагвай | 1 458 | -4 | КОНМЕБОЛ | 8 |
42 | 3 | Марокко | 1 457 | -6 | КАФ | 5 |
43 | 1 | Чехия | 1 454 | 13 | УЕФА | 25 |
44 | Австралия | 1 450 | 9 | АФК | 4 | |
45 | 2 | Норвегия | 1 441 | 6 | УЕФА | 26 |
45 | 2 | Ямайка | 1 441 | 6 | КОНКАКАФ | 2 |
47 | 4 | Коста-Рика | 1 436 | -6 | КОНКАКАФ | 4 |
48 | 2 | Босния и Герцеговина | 1 435 | -3 | УЕФА | 27 |
49 | Египет | 1 433 | 2 | КАФ | 6 | |
50 | Венгрия | 1 429 | -1 | УЕФА | 28 | |
51 | Гана | 1 426 | -3 | КАФ | 7 | |
52 | 1 | Камерун | 1 409 | 0 | КАФ | 8 |
53 | 1 | Шотландия | 1 406 | -9 | УЕФА | 29 |
54 | 1 | ДР Конго | 1 399 | 4 | КАФ | 9 |
55 | 1 | Финляндия | 1 395 | -3 | УЕФА | 30 |
56 | Кот-д'Ивуар | 1 392 | -2 | КАФ | 10 | |
57 | 5 | Катар | 1 391 | 14 | АФК | 5 |
58 | 2 | Греция | 1 388 | 6 | УЕФА | 31 |
59 | 2 | Мали | 1 386 | -5 | КАФ | 11 |
60 | 1 | Буркина-Фасо | 1 378 | -3 | КАФ | 12 |
61 | 1 | Болгария | 1 371 | -6 | УЕФА | 32 |
61 | 2 | Черногория | 1 371 | -18 | УЕФА | 32 |
63 | 4 | Гондурас | 1 368 | 9 | КОНКАКАФ | 5 |
63 | 2 | Эквадор | 1 368 | -2 | КОНМЕБОЛ | 8 |
65 | 7 | Словения | 1 367 | -23 | УЕФА | 34 |
65 | 1 | Албания | 1 367 | -5 | УЕФА | 34 |
67 | 1 | ОАЭ | 1 353 | -12 | АФК | 6 |
68 | 1 | Северная Македония | 1 344 | 5 | УЕФА | 36 |
69 | 6 | Канада | 1 339 | 17 | КОНКАКАФ | 6 |
69 | 1 | Саудовская Аравия | 1 339 | 3 | АФК | 6 |
69 | 1 | Китай | 1 339 | -1 | АФК | 6 |
72 | 1 | ЮАР | 1 337 | 6 | КАФ | 13 |
73 | 1 | Сальвадор | 1 336 | 9 | КОНКАКАФ | 7 |
74 | 5 | Ирак | 1 327 | 13 | АФК | 9 |
75 | 3 | Боливия | 1 324 | -3 | КОНМЕБОЛ | 10 |
76 | Кюрасао | 1 323 | 3 | КОНКАКАФ | 8 | |
77 | 1 | Кабо-Верде | 1 319 | 4 | КАФ | 14 |
78 | 4 | Гвинея | 1 317 | -8 | КАФ | 15 |
79 | 1 | Уганда | 1 311 | 6 | КАФ | 16 |
80 | 3 | Панама | 1 310 | -6 | КОНКАКАФ | 9 |
81 | Замбия | 1 299 | 0 | КАФ | 17 | |
82 | 1 | Бенин | 1 293 | 0 | КАФ | 18 |
83 | 2 | Сирия | 1 292 | 12 | АФК | 10 |
84 | Оман | 1 289 | -3 | АФК | 11 | |
85 | 3 | Узбекистан | 1 287 | 15 | АФК | 12 |
86 | 4 | Беларусь | 1 286 | -8 | УЕФА | 37 |
87 | 1 | Габон | 1 285 | 13 | КАФ | 19 |
88 | 2 | Гаити | 1 281 | 4 | КОНКАКАФ | 10 |
89 | 3 | Израиль | 1 278 | 1 | УЕФА | 38 |
90 | 1 | Грузия | 1 274 | 10 | УЕФА | 39 |
91 | 3 | Ливан | 1 266 | 13 | АФК | 13 |
92 | 2 | Конго | 1 265 | 0 | КАФ | 20 |
93 | 1 | Кипр | 1 263 | 2 | УЕФА | 40 |
94 | 3 | Киргизия | 1 252 | 15 | АФК | 14 |
95 | Мадагаскар | 1 249 | 0 | КАФ | 21 | |
96 | 3 | Люксембург | 1 248 | -7 | УЕФА | 41 |
97 | 2 | Вьетнам | 1 245 | 14 | АФК | 15 |
98 | Иордания | 1 236 | 1 | АФК | 16 | |
99 | 3 | Армения | 1 226 | -16 | УЕФА | 42 |
99 | 2 | Палестина | 1 226 | 3 | АФК | 16 |
101 | 4 | Бахрейн | 1 220 | 14 | АФК | 18 |
102 | 2 | Тринидад и Тобаго | 1 213 | -13 | КОНКАКАФ | 11 |
103 | 1 | Ливия | 1 211 | -1 | КАФ | 22 |
104 | 2 | Эстония | 1 209 | -3 | УЕФА | 43 |
105 | Мавритания | 1 205 | -1 | КАФ | 23 | |
106 | 2 | Индия | 1 201 | -6 | АФК | 19 |
107 | Нигер | 1 198 | -3 | КАФ | 24 | |
108 | 1 | Кения | 1 195 | -6 | КАФ | 25 |
109 | 5 | Таиланд | 1 193 | 18 | АФК | 20 |
110 | 1 | Фарерские острова | 1 192 | 1 | УЕФА | 44 |
111 | 2 | Азербайджан | 1 189 | -2 | УЕФА | 45 |
112 | 1 | ЦАР | 1 186 | 2 | КАФ | 26 |
112 | Мозамбик | 1 186 | 5 | КАФ | 26 | |
114 | 5 | Косово | 1 184 | 20 | УЕФА | 46 |
115 | 2 | КНДР | 1 182 | 6 | АФК | 21 |
116 | 1 | Таджикистан | 1 168 | -6 | АФК | 22 |
117 | Сьерра-Леоне | 1 167 | 0 | КАФ | 28 | |
117 | 1 | Зимбабве | 1 167 | 2 | КАФ | 28 |
119 | 1 | Намибия | 1 163 | 1 | КАФ | 30 |
120 | 1 | Ангола | 1 161 | 0 | КАФ | 31 |
121 | 1 | Новая Зеландия | 1 157 | 0 | ОФК | 1 |
121 | 5 | Казахстан | 1 157 | -12 | УЕФА | 46 |
123 | Гвинея-Бисау | 1 155 | 0 | КАФ | 32 | |
124 | Малави | 1 140 | 0 | КАФ | 33 | |
124 | Того | 1 140 | 0 | КАФ | 33 | |
126 | 1 | Филиппины | 1 134 | 4 | АФК | 23 |
127 | 1 | Антигуа и Барбуда | 1 129 | -8 | КОНКАКАФ | 12 |
128 | Судан | 1 111 | 0 | КАФ | 35 | |
129 | 1 | Руанда | 1 106 | 2 | КАФ | 36 |
130 | 1 | Китайский Тайбэй | 1 102 | -5 | АФК | 24 |
131 | 2 | Гватемала | 1 094 | 6 | КОНКАКАФ | 13 |
132 | 1 | Литва | 1 086 | -8 | УЕФА | 48 |
133 | 2 | Туркменистан | 1 084 | -10 | АФК | 25 |
133 | 2 | Танзания | 1 084 | 1 | КАФ | 36 |
135 | 1 | Экваториальная Гвинея | 1 083 | -1 | КАФ | 38 |
136 | 3 | Андорра | 1 080 | 5 | УЕФА | 49 |
137 | 11 | Никарагуа | 1 077 | 18 | КОНКАКАФ | 14 |
138 | 1 | Лесото | 1 076 | -2 | КАФ | 39 |
138 | 2 | Сент-Китс и Невис | 1 076 | -5 | КОНКАКАФ | 14 |
140 | 1 | Соломоновы острова | 1 073 | 0 | ОФК | 2 |
141 | 4 | Йемен | 1 070 | -8 | АФК | 26 |
142 | 5 | Коморские острова | 1 067 | 7 | КАФ | 40 |
143 | 4 | Латвия | 1 063 | -12 | УЕФА | 50 |
143 | 1 | Бурунди | 1 063 | -2 | КАФ | 40 |
145 | 2 | Гонконг | 1 061 | -7 | АФК | 27 |
146 | 2 | Ботсвана | 1 057 | -2 | КАФ | 42 |
147 | 2 | Мьянма | 1 055 | -9 | АФК | 28 |
147 | 3 | Эсватини | 1 055 | 0 | КАФ | 42 |
149 | 3 | Афганистан | 1 054 | -8 | АФК | 29 |
150 | 8 | Суринам | 1 052 | -17 | КОНКАКАФ | 16 |
151 | Эфиопия | 1 049 | -5 | КАФ | 44 | |
152 | Либерия | 1 047 | -6 | КАФ | 45 | |
153 | 2 | Доминиканская Республика | 1 040 | 8 | КОНКАКАФ | 17 |
154 | 1 | Мальдивы | 1 039 | -8 | АФК | 30 |
155 | 1 | Новая Каледония | 1 035 | 0 | ОФК | 3 |
156 | Кувейт | 1 034 | 5 | АФК | 31 | |
157 | 2 | Таити | 1 014 | 0 | ОФК | 4 |
158 | Малайзия | 1 009 | -6 | АФК | 32 | |
159 | 2 | Сингапур | 1 008 | -11 | АФК | 33 |
160 | 10 | Барбадос | 1 001 | 20 | КОНКАКАФ | 18 |
160 | Гренада | 1 001 | 0 | КОНКАКАФ | 18 | |
162 | 11 | Южный Судан | 997 | 20 | КАФ | 46 |
163 | Фиджи | 996 | 0 | ОФК | 5 | |
163 | Вануату | 996 | 0 | ОФК | 5 | |
165 | Папуа - Новая Гвинея | 991 | 0 | ОФК | 7 | |
166 | Гамбия | 990 | 2 | КАФ | 47 | |
167 | 6 | Непал | 988 | -11 | АФК | 34 |
168 | 2 | Белиз | 986 | 5 | КОНКАКАФ | 20 |
168 | 6 | Сент-Винсент и Гренадины | 986 | 17 | КОНКАКАФ | 20 |
168 | 1 | Бермудские острова | 986 | -1 | КОНКАКАФ | 20 |
171 | 4 | Индонезия | 975 | -12 | АФК | 35 |
172 | 3 | Камбоджа | 974 | -8 | АФК | 36 |
173 | 12 | Маврикий | 970 | -29 | КАФ | 48 |
174 | 2 | Гайана | 969 | 9 | КОНКАКАФ | 23 |
175 | 3 | Молдавия | 963 | -15 | УЕФА | 51 |
176 | 1 | Чад | 955 | 5 | КАФ | 49 |
177 | 3 | Сент-Люсия | 953 | -16 | КОНКАКАФ | 24 |
178 | 3 | Пуэрто-Рико | 940 | 11 | КОНКАКАФ | 25 |
179 | 1 | Куба | 938 | -2 | КОНКАКАФ | 26 |
180 | 10 | Сан-Томе и Принсипи | 934 | 29 | КАФ | 50 |
181 | 1 | Лихтенштейн | 933 | 5 | УЕФА | 52 |
182 | 3 | Мальта | 924 | -9 | УЕФА | 53 |
183 | 1 | Макао | 922 | 0 | АФК | 37 |
184 | 3 | Бангладеш | 920 | 8 | АФК | 38 |
185 | 1 | Джибути | 916 | 3 | КАФ | 51 |
186 | 3 | Монголия | 915 | -8 | АФК | 39 |
187 | 7 | Доминика | 913 | -19 | КОНКАКАФ | 27 |
188 | 1 | Лаос | 912 | 0 | АФК | 40 |
189 | 4 | Бутан | 911 | -5 | АФК | 41 |
189 | 2 | Монтсеррат | 911 | -1 | КОНКАКАФ | 27 |
191 | Бруней | 904 | 0 | АФК | 42 | |
192 | Американское Самоа | 900 | 0 | ОФК | 8 | |
193 | Каймановы острова | 895 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
194 | Самоа | 894 | 0 | ОФК | 9 | |
195 | Аруба | 885 | -5 | КОНКАКАФ | 30 | |
196 | 1 | Гуам | 882 | -8 | АФК | 43 |
196 | 1 | Гибралтар | 882 | -7 | УЕФА | 53 |
198 | 1 | Сомали | 879 | 0 | КАФ | 52 |
198 | 1 | Восточный Тимор | 879 | 0 | АФК | 43 |
200 | 2 | Сейшелы | 868 | -20 | КАФ | 53 |
201 | 7 | Багамские острова | 867 | 12 | КОНКАКАФ | 31 |
201 | 2 | Пакистан | 867 | 0 | АФК | 44 |
203 | 1 | Шри-Ланка | 864 | -8 | АФК | 46 |
204 | 1 | Тонга | 862 | 0 | ОФК | 10 |
204 | 1 | Тёркс и Кайкос | 862 | 0 | КОНКАКАФ | 31 |
206 | 1 | Эритрея | 856 | 0 | КАФ | 54 |
206 | 5 | Американские Виргинские острова | 856 | -19 | КОНКАКАФ | 32 |
208 | 5 | Британские Виргинские острова | 854 | -13 | КОНКАКАФ | 34 |
209 | 1 | Сан-Марино | 831 | -4 | УЕФА | 55 |
209 | Ангилья | 831 | -18 | КОНКАКАФ | 34 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания