Информация
Информация
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Авраменко | 1 | |||||||
19 | Илья Берестенников | 2 | ||||||
48 | Евгений Бирюков | |||||||
8 | Никита Бобряшов | 2 | 1 | 1 | ||||
53 | Александр Будкин | 2 | 2 | |||||
6 | Денис Денисов | 1 | ||||||
2 | Григорий Дронов | 1 | ||||||
Владислав Дюкарев | ||||||||
16 | Артём Железков | 2 | ||||||
60 | Александр Игошев | 1 | ||||||
77 | Денис Казионов | 2 | ||||||
13 | Владислав Калетник | 2 | ||||||
43 | Ян Коварж | 1 | 1 | 1 | ||||
Егор Коробкин | 1 | |||||||
68 | Ярослав Косов | 2 | 1 | 1 | ||||
83 | Василий Кошечкин | |||||||
1 | Дмитрий Лозебников | 2 | 1 | |||||
10 | Сергей Мозякин | 1 | 2 | 2 | ||||
62 | Оскар Осала | 1 | ||||||
39 | Денис Платонов | 1 | ||||||
30 | Илья Самсонов | 2 | 2 | |||||
73 | Никита Сироткин | 2 | ||||||
52 | Сергей Терещенко | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | Евгений Тимкин | |||||||
41 | Томаш Филиппи | 1 | 1 | 1 | ||||
78 | Ярослав Хабаров | 2 | ||||||
55 | Ник Шаус | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Игорь Швырёв | 1 | ||||||
12 | Антон Шенфельд | 2 | 3 | 3 | ||||
61 | Дмитрий Шуленин | 2 | ||||||
21 | Мэтт Эллисон | |||||||
Марк Янчевский | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время