Информация
Информация
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Беньямин Антониетти | 1 | ||||||
22 | Кристоф Берчи | 1 | ||||||
29 | Лука Больтсхаузер | 1 | ||||||
91 | Йоэль Вермин | 1 | ||||||
77 | Робин Гроссман | 1 | 2 | |||||
79 | Йоэль Дженацци | 1 | ||||||
15 | Дастин Джеффри | 1 | ||||||
19 | Джош Джурис | 1 | 2 | |||||
81 | Рональд Кениньш | 1 | ||||||
80 | Робин Леоне | 1 | ||||||
4 | Петтери Линдбом | 1 | ||||||
95 | Тайлер Мой | 1 | ||||||
88 | Маттео Нодари | 1 | 2 | |||||
6 | Теэму Пулккинен | 1 | ||||||
Ли Робертс | ||||||||
Тим Трабер | ||||||||
38 | Лукас Фрик | 1 | ||||||
40 | Этьенн Фруадево | 1 | ||||||
61 | Фабиан Хельднер | 1 | ||||||
Янник Херрен | ||||||||
51 | Тобиас Штефан | 1 | 2 | |||||
65 | Виктор Эйдемарк | 1 | ||||||
89 | Коди Элмонд | 1 | ||||||
25 | Кори Эммертон | 1 | 2 | |||||
45 | Юнас Юнланд | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время