№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Алессио Бертаджия | 1 | ||||||
87 | Дарио Бюрглер | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
91 | Юлиан Валькер | 1 | ||||||
52 | Лоик Ведова | |||||||
95 | Томас Веллингер | 1 | ||||||
3 | Жюльен Воклер | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Бенуа Жекер | 1 | ||||||
38 | Раффаэле Занниц | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Рето Зури | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
21 | Мауро Йёрг | 1 | ||||||
86 | Линус Класен | |||||||
27 | Алессандро Кьеза | 1 | ||||||
12 | Доминик Ламмер | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | Яни Лаюнен | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
58 | Ромен Лёффель | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | Лукас Матева | |||||||
23 | Джованни Морини | |||||||
31 | Штефан Мюллер | 1 | ||||||
37 | Элиа Рива | 1 | ||||||
70 | Маттео Романенги | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Массимо Ронкетти | 1 | 2 | |||||
51 | Райан Спунер | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
17 | Лука Фаццини | |||||||
14 | Тимо Хауссенер | 1 | ||||||
94 | Сандро Цанггер | 1 | ||||||
39 | Сандро Цуркирхен | 1 | 3 | |||||
16 | Тейлор Чорни | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время