Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Pavel Kapsky | вратарь | 180 | 76 | ||
1 | Aleksey Potapchenko | вратарь | 185 | 85 | ||
30 | Maksim Zhuravsky | вратарь | 185 | 71 | ||
29 | K Buinich | защитник | 187 | 90 | ||
71 | Yaroslav Demidov | защитник | 194 | 84 | ||
73 | Gleb Divinteychik | защитник | ||||
27 | Kirill Gusarov | защитник | 178 | 68 | ||
7 | Y Leonov | защитник | 181 | 84 | ||
32 | Vladislav Shchechin | защитник | 185 | 85 | ||
77 | I Sidoruk | защитник | 185 | 82 | ||
68 | Михаил Листопадов | защитник | 17.06.2003 | 181 | 83 | |
8 | Максим Викторович Никитин | защитник | 16.08.1999 | 185 | 84 | |
46 | Андрей Александрович Тимощенко | защитник | 15.08.1997 | 178 | 74 | |
47 | S Adashkevich | нападающий | 176 | 77 | ||
88 | V Aleksandrovich | нападающий | 180 | 75 | ||
94 | V Chernov | нападающий | 181 | 84 | ||
34 | I Chmykhov | нападающий | 180 | 70 | ||
89 | I Denisov | нападающий | 184 | 84 | ||
9 | Aleksandr Goncharov | нападающий | 182 | 74 | ||
99 | K Grinevich | нападающий | 180 | 74 | ||
87 | E Kalugin | нападающий | 173 | 69 | ||
72 | Egor Khomyakov | нападающий | ||||
12 | M Kovalsky | нападающий | 176 | 77 | ||
81 | M Lemeshevsky | нападающий | 176 | 69 | ||
Maksim Lemeshevsky | нападающий | 176 | 69 | |||
17 | V Murashov | нападающий | 178 | 70 | ||
91 | A Neviditsyn | нападающий | 176 | 70 | ||
15 | Zhavokhir Rasulov | нападающий | 172 | 74 | ||
24 | N Sinelnikov | нападающий | 180 | 80 | ||
84 | Сергей Дмитриевич Карпович | нападающий | 01.03.2002 | 176 | 73 | |
90 | Роман Алексеевич Серафимович | нападающий | 15.02.1996 | 180 | 85 | |
37 | Антон Игоревич Федоренчик | нападающий | 24.09.2002 | 181 | 73 | |
19 | Глеб Вадимович Фирсов | нападающий | 18.09.1999 | 175 | 75 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Дмитрий Дмитриевич Саврицкий | защитник | 20.07.1999 | 183 | 85 | |
55 | Валентин Андреевич Демченко | нападающий | 01.04.2002 | 181 | 83 | |
86 | Виктор Андреевич Масилевич | нападающий | 26.07.2000 | 185 | 80 |