№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Лэнс Боума | 6 | 7 | 13 | 42 | |||
61 | Эмиль Вальберг | 3 | 3 | 2 | ||||
51 | Макс Веронно | 12 | 6 | 18 | 8 | |||
66 | Текс Вильямссон | |||||||
22 | Йон Дальстрём | 16 | 4 | 20 | 4 | |||
2 | Якуб Журек | |||||||
44 | Нолан Заджек | 9 | 18 | 27 | 12 | |||
35 | Джо Канната | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | Филип Карлссон | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
19 | Тайлер Келлехер | 9 | 18 | 27 | 12 | |||
21 | Брайан Купер | 4 | 15 | 19 | 108 | |||
98 | Оливер Ларсен | 3 | 7 | 10 | 33 | |||
27 | Джей Си Липон | 2 | 2 | 25 | ||||
32 | Маркус Модигс | 6 | 4 | 10 | 12 | |||
3 | Понтус Несен | 4 | 9 | 13 | ||||
23 | Эндрю О'Брайен | 2 | 2 | 4 | 60 | |||
27 | Ник Олесен | 3 | 1 | 4 | ||||
8 | Фредрик Олофссон | 13 | 21 | 34 | 12 | |||
20 | Альбин Олофссон | |||||||
45 | Ян Ордош | 4 | 7 | 11 | 8 | |||
91 | Риккард Пальмберг | 5 | 16 | 21 | 12 | |||
29 | Ким Росдаль | 11 | 16 | 27 | 18 | |||
55 | Роберт Саболич | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
25 | Йоханнес Сальмонссон | 4 | 7 | 11 | 10 | |||
34 | Филип Самуэльссон | 1 | 11 | 12 | 36 | |||
24 | Ким Стрёмберг | 8 | 9 | 17 | 22 | |||
10 | Оскар Сунд | 5 | 1 | 6 | 4 | |||
11 | Юаким Телин | 5 | 8 | 13 | 2 | |||
38 | Никлас Торп | 2 | 3 | 5 | 40 | |||
13 | Густаф Франзен | 2 | ||||||
17 | Юнас Энгстрём | 2 | 6 | 8 | 12 | |||
31 | Хуго Энгсунд | |||||||
33 | Филиф Энгсунд | 5 | 9 | 14 | 8 | |||
7 | Адам Яношик | 1 | 5 | 6 | 43 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время