№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | L Derner | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
67 | T Hanousek | 6 | ||||||
59 | P Kolmann | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
55 | V Kunst | 1 | ||||||
38 | Lukáš Pabiška | 1 | 2 | |||||
15 | J Průžek | 1 | ||||||
44 | M Rosandić | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
28 | J Šír | 1 | 6 | |||||
19 | D Špaček | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
53 | J Vlach | 1 | 5 | 2 | 7 | 42 | ||
16 | Михал Бирнер | 4 | 12 | 16 | 10 | |||
88 | Михал Булирж | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | ||
43 | Ондржей Витасек | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
77 | Томаш Гавлин | 1 | ||||||
12 | Давид Григер | 5 | 6 | 11 | 4 | |||
24 | Адам Длоуги | 1 | 2 | |||||
26 | Петр Елинек | 1 | 2 | 4 | 6 | 47 | ||
60 | Петр Квача | 1 | ||||||
3 | Рональд Кнот | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
25 | Радан Ленц | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | ||
14 | Адам Мусил | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | ||
71 | Адам Найман | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
31 | Ярослав Павелка | 1 | ||||||
98 | Радован Павлик | 1 | 1 | 2 | ||||
18 | Якуб Рыхловски | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | Томаш Филиппи | |||||||
5 | Ладислав Шмид |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время