№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Руслан Абросимов | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
96 | Георгий Бусаров | 1 | 1 | 1 | ||||
28 | Даниил Вовченко | 1 | ||||||
89 | Игорь Гераськин | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
90 | Никита Гуслистов | 1 | ||||||
42 | Павел Денисов | 1 | ||||||
88 | Давид Думбадзе | 1 | ||||||
8 | Иван Емец | 1 | ||||||
12 | Иван Ершов | 2 | ||||||
10 | Александр Жабреев | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
94 | Илья Иванцов | 1 | ||||||
14 | Михаил Ильин | 2 | 2 | |||||
91 | Максим Казаков | 2 | 1 | 1 | ||||
76 | Тимур Каримов | |||||||
95 | Максим Колмыков | 1 | ||||||
Прохор Корбит | ||||||||
23 | Адам Лишка | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | Семён Луговяк | 2 | 1 | 1 | ||||
45 | Никита Макеев | 1 | ||||||
32 | Антон Марышев | 2 | ||||||
18 | Дмитрий Моисеев | 1 | 2 | |||||
80 | Егор Морозов | 1 | ||||||
20 | Артём Назаркин | 1 | ||||||
52 | Виталий Пестерев | 1 | ||||||
11 | Александр Петунин | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Кирилл Пилипенко | 1 | ||||||
66 | Иван Подшивалов | 2 | ||||||
59 | Владислав Подъяпольский | 1 | 4 | |||||
19 | Робин Пресс | 1 | 2 | 2 | ||||
Дмитрий Соловьёв | ||||||||
34 | Александр Суворов | 2 | 6 | |||||
7 | Николай Тимашов | 1 | 2 | |||||
79 | Михаил Тихонов | 1 | ||||||
56 | Макар Хабаров | 1 | ||||||
75 | Никита Хлыстов | 1 | ||||||
54 | Андрей Чуркин | 2 | 4 | |||||
35 | Дмитрий Шатайло | 2 | ||||||
30 | Дмитрий Шугаев | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время