№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Артём Вильчинский | 2 | 2 | |||||
11 | Арсений Воробьёв | 3 | 1 | 1 | ||||
18 | Егор Граф | 3 | ||||||
7 | Максим Гусев | 1 | ||||||
23 | Алексей Донцов | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
32 | Тимур Кол | 3 | 1 | 1 | ||||
17 | Леонид Колодий | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
35 | Иван Корнилов | 2 | 1 | 1 | ||||
1 | Михаил Коротков | 3 | 5 | |||||
9 | Андрей Крутов | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
30 | Ярослав Кузьменко | 3 | 3 | |||||
25 | Роман Лутцев | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
24 | Андрей Матюшин | 2 | ||||||
19 | Никита Онишко | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Илья Паутов | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
33 | Александр Плесовских | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
29 | Данила Порошков | 3 | 2 | 2 | ||||
21 | Антон Силаев | 3 | ||||||
12 | Марк Сливченко | 2 | 2 | |||||
13 | Егор Сурин | 3 | 4 | |||||
8 | Арсен Таймазов | 3 | 1 | 1 | ||||
34 | Артур Фаизов | 2 | ||||||
27 | Макар Фомин | 3 | ||||||
14 | Александр Шапкин | 1 | ||||||
Мурат Шиянов | ||||||||
26 | Роман Шохрин | 3 | 4 | |||||
10 | Матвей Шуравин | 3 | 1 | 1 | ||||
16 | Александр Шэн | 2 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время