Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Илья Дмитриевич Набоков | вратарь | 27.03.2003 | 183 | 74 | |
75 | Никита Иванович Подскребалин | вратарь | 10.06.1998 | 191 | 83 | |
20 | Александр Сергеевич Смолин | вратарь | 11.10.2003 | 185 | 69 | |
60 | Александр Львович Судницин | вратарь | 21.11.1987 | 184 | 81 | |
27 | Данил Михайлович Гололобов | защитник | 11.10.2002 | 183 | 76 | |
88 | Владислав Витальевич Ерёменко | защитник | 23.04.1999 | 184 | 90 | |
28 | Кирилл Александрович Жуков | защитник | 23.08.2004 | 182 | 80 | |
85 | Алексей Романович Маклюков | защитник | 19.09.1993 | 188 | 81 | |
72 | Артём Рафикович Минулин | защитник | 01.10.1998 | 187 | 90 | |
19 | Антон Валерьевич Новиков | защитник | 28.10.2001 | 186 | 76 | |
9 | Валерий Эдуардович Орехов | защитник | 17.07.1999 | 186 | 86 | |
87 | Данила Витальевич Паливко | защитник | 30.11.2001 | 195 | 91 | |
19 | Робин Пресс | защитник | 21.12.1994 | 192 | 95 | |
74 | Александр Александрович Сиряцкий | защитник | 04.08.2006 | 187 | 72 | |
56 | Макар Андреевич Хабаров | защитник | 10.09.1999 | 180 | 80 | |
44 | Егор Константинович Яковлев | защитник | 17.09.1991 | 182 | 87 | |
18 | Павел Сергеевич Акользин | нападающий | 25.11.1990 | 196 | 102 | |
71 | Данил Сергеевич Башкиров | нападающий | 15.05.2001 | 188 | 74 | |
29 | Даниил Максимович Вовченко | нападающий | 04.04.1996 | 177 | 78 | |
89 | Игорь Олегович Гераськин | нападающий | 26.08.1998 | 164 | 69 | |
15 | Михаил Дмитриевич Грасс | нападающий | 15.01.2004 | 190 | 87 | |
47 | Люк Джонсон | нападающий | 19.09.1994 | 180 | 81 | |
16 | Валентин Константинович Жугин | нападающий | 13.12.2004 | 176 | 76 | |
16 | Денис Игоревич Зернов | нападающий | 10.01.1996 | 176 | 79 | |
85 | Никита Алексеевич Зимин | нападающий | 05.06.2003 | 187 | 78 | |
8 | Роман Камилевич Канцеров | нападающий | 20.09.2004 | 176 | 80 | |
91 | Максим Андреевич Карпов | нападающий | 19.10.1991 | 187 | 89 | |
11 | Андрей Евгеньевич Козлов | нападающий | 13.07.2005 | 172 | 63 | |
18 | Игорь Олегович Козячий | нападающий | 04.11.1998 | 186 | 96 | |
94 | Егор Юрьевич Коробкин | нападающий | 31.08.1998 | 171 | 66 | |
8 | Николай Николаевич Майоров | нападающий | 18.05.2000 | 181 | 89 | |
11 | Никита Юрьевич Михайлис | нападающий | 18.06.1995 | 175 | 73 | |
12 | Архип Витальевич Неколенко | нападающий | 11.03.1996 | 187 | 76 | |
22 | Борис Львович Осипович | нападающий | 10.09.2005 | 184 | 78 | |
31 | Александр Павлович Петунин | нападающий | 31.01.1997 | 177 | 75 | |
23 | Иннокентий Сергеевич Рыбин | нападающий | 20.03.2003 | 182 | 82 | |
14 | Дмитрий Сергеевич Силантьев | нападающий | 31.07.2000 | 178 | 68 | |
34 | Михаил Михайлович Шалагин | нападающий | 12.09.1999 | 192 | 76 | |
22 | Данила Юрьевич Юров | нападающий | 22.12.2003 | 185 | 78 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Никита Сергеевич Гребёнкин | нападающий | 02.05.2003 | 187 | 87 | |
25 | Данила Андреевич Квартальнов | нападающий | 07.07.1997 | 186 | 83 | |
23 | Максим Муратович Мухаметов | нападающий | 30.04.1999 | 176 | 65 |