№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Павел Акользин | |||||||
71 | Данил Башкиров | 1 | ||||||
29 | Даниил Вовченко | |||||||
89 | Игорь Гераськин | |||||||
27 | Данил Гололобов | 1 | ||||||
15 | Михаил Грасс | 1 | ||||||
71 | Никита Гребёнкин | |||||||
47 | Люк Джонсон | |||||||
88 | Владислав Ерёменко | 1 | ||||||
16 | Валентин Жугин | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | Кирилл Жуков | 1 | ||||||
16 | Денис Зернов | |||||||
85 | Никита Зимин | 1 | ||||||
8 | Роман Канцеров | |||||||
91 | Максим Карпов | |||||||
25 | Данила Квартальнов | |||||||
11 | Андрей Козлов | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
18 | Игорь Козячий | 1 | ||||||
94 | Егор Коробкин | |||||||
8 | Николай Майоров | 1 | 3 | 3 | ||||
85 | Алексей Маклюков | |||||||
72 | Артём Минулин | |||||||
11 | Никита Михайлис | |||||||
23 | Максим Мухаметов | |||||||
30 | Илья Набоков | |||||||
12 | Архип Неколенко | |||||||
19 | Антон Новиков | 1 | ||||||
9 | Валерий Орехов | 1 | ||||||
22 | Борис Осипович | 1 | ||||||
87 | Данила Паливко | 1 | ||||||
31 | Александр Петунин | |||||||
75 | Никита Подскребалин | 1 | ||||||
19 | Робин Пресс | |||||||
23 | Иннокентий Рыбин | 1 | ||||||
14 | Дмитрий Силантьев | 1 | 1 | 1 | ||||
74 | Александр Сиряцкий | 1 | ||||||
20 | Александр Смолин | 1 | 6 | |||||
60 | Александр Судницин | |||||||
56 | Макар Хабаров | |||||||
34 | Михаил Шалагин | 1 | 2 | |||||
22 | Данила Юров | |||||||
44 | Егор Яковлев |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время