№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Семён Асташевский | 1 | ||||||
50 | Евгений Волохин | 1 | 3 | |||||
99 | Итай Иешуа Гуревич | 1 | ||||||
26 | Егор Гурзанов | 1 | ||||||
4 | Анатолий Елизаров | 1 | ||||||
11 | Руслан Ибатуллин | 1 | ||||||
77 | Матвей Кабуш | 1 | ||||||
14 | Владимир Коробинцев | 1 | ||||||
84 | Даниил Липский | 1 | ||||||
13 | Павел Махановский | 1 | ||||||
47 | Павел Медведев | 1 | ||||||
52 | Кирилл Мельниченко | 1 | ||||||
70 | Михаил Назаров | 1 | ||||||
9 | Юрий Платонов | 1 | ||||||
72 | Константин Савчик | 1 | ||||||
25 | Даниил Скориков | 1 | ||||||
35 | Владимир Сохатский | 1 | ||||||
43 | Александр Угольников | 1 | ||||||
96 | Максим Цыбин | 1 | 2 | |||||
97 | Игорь Чибриков | 1 | 2 | |||||
42 | Владислав Шутов | 1 | ||||||
19 | Пётр Ясинский | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время