Информация
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Лаурис Баярунс | 2 | ||||||
71 | Роберт Букартс | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
98 | Марцел Гашчак | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
81 | Марцел Госса | 4 | 1 | 1 | ||||
25 | Андрис Джериньш | 2 | ||||||
70 | Микс Индрашис | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
88 | Артур Кузменков | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
2 | Родриго Лавиньш | 3 | 2 | |||||
87 | Гинтс Мейя | 3 | 2 | |||||
17 | Александр Ниживий | 3 | 2 | |||||
92 | Карлис Озолиньш | 2 | ||||||
8 | Сандис Озолиньш | 2 | 1 | 1 | ||||
43 | Виталий Павлов | 2 | ||||||
77 | Мартиньш Порейс | 2 | 2 | |||||
80 | Георгий Пуяц | 3 | 4 | |||||
9 | Кришьянис Редлихс | 3 | ||||||
6 | Арвидс Рекис | 2 | 6 | |||||
33 | Мэт Робинсон | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
83 | Дейвидс Сарканис | 4 | ||||||
37 | Якуб Седлачек | 3 | 3 | |||||
13 | Эдгарс Сиксна | 3 | 2 | |||||
73 | Гунарс Скворцов | 3 | ||||||
11 | Кристапс Сотниекс | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
32 | Микаэль Телльквист | 4 | 6 | |||||
7 | Кайл Уилсон | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
44 | Оскар Цибульскис | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | Рихард Цимерманис | 1 | ||||||
47 | Мартиньш Ципулис | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | Пол Щехура | 4 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время