№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Алексей Анциферов | 2 | 2 | |||||
30 | Ари Ахонен | 2 | 7 | |||||
55 | Евгений Блохин | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
41 | Дастин Бойд | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
27 | Брэндон Боченски | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
33 | Андрей Гаврилин | 3 | 1 | 1 | ||||
73 | Владимир Гребенщиков | 2 | ||||||
14 | Джош Грэттон | 2 | 18 | |||||
9 | Найджел Доус | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
31 | Виталий Еремеев | 1 | 2 | |||||
8 | Талгат Жайлауов | 2 | ||||||
94 | Данияр Каиров | 2 | ||||||
70 | Владислав Колесников | 3 | 4 | |||||
87 | Артемий Лакиза | 3 | ||||||
39 | Майк Ландин | 3 | 2 | 2 | ||||
57 | Михаил Паньшин | 2 | 4 | |||||
18 | Фёдор Полищук | 2 | ||||||
1 | Павел Полуэктов | 3 | ||||||
79 | Михаил Рахманов | 3 | 2 | |||||
85 | Константин Романов | 3 | 1 | 1 | ||||
34 | Константин Руденко | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Роман Савченко | 3 | ||||||
7 | Максим Семёнов | 3 | 2 | |||||
10 | Максим Спиридонов | 2 | ||||||
48 | Роман Старченко | 3 | 2 | |||||
36 | Дмитрий Уппер | 2 | ||||||
37 | Евгений Фадеев | 3 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время