№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Жильбер Брюле | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||
17 | Рене Бурк | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
91 | Линден Вей | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Войтек Вольски | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
27 | Коди Голубеф | 6 | 2 | 2 | 6 | |||
18 | Марк-Андре Граньяни | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
5 | Чарльз Дженовей | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
11 | Крис Келли | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | Роб Клинкхаммер | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
15 | Брэндон Козун | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
40 | Максим Лапьер | 6 | 1 | 1 | ||||
4 | Крис Ли | 6 | 5 | 5 | ||||
56 | Максим Норо | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
22 | Эрик О'Делл | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
35 | Джастин Питерс | 2 | ||||||
31 | Кевин Пулен | 6 | 8 | |||||
37 | Мэт Робинсон | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Дерек Рой | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
21 | Мэйсон Рэймонд | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
30 | Бен Скривенс | 4 | 3 | |||||
3 | Карл Столлери | 4 | ||||||
92 | Кристиан Томас | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
16 | Куинтон Хауден | 3 | 1 | 1 | ||||
19 | Эндрю Эббет | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
24 | Стефан Эллиотт | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время