№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Патрик Бартошак | 4 | ||||||
35 | Роман Вилл | |||||||
38 | Томаш Гика | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Шимон Грубец | 4 | 12 | |||||
5 | Якуб Ержабек | 4 | 4 | |||||
79 | Томаш Зогорна | 4 | 1 | 1 | ||||
20 | Гинек Зогорна | 4 | 2 | 2 | ||||
31 | Лукаш Клок | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | Рональд Кнот | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
43 | Ян Коварж | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
46 | Давид Крейчи | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
84 | Томаш Кундратек | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Радан Ленц | 4 | ||||||
65 | Войтех Мозик | 4 | ||||||
6 | Давид Мусил | |||||||
26 | Михал Ржепик | 4 | ||||||
45 | Лукаш Седлак | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Давид Скленичка | 4 | ||||||
13 | Иржи Смейкал | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Владимир Соботка | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
44 | Матей Странски | 4 | 1 | 1 | ||||
67 | Михаэль Фролик | 2 | ||||||
10 | Роман Червенка | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
52 | Михаэль Шпачек | 2 | 1 | 1 | ||||
88 | Либор Шулак | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время