№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Андрей Балаба | 3 | ||||||
84 | Иван Биткин | 11 | 8 | |||||
36 | Вячеслав Волков | 10 | 12 | |||||
24 | Михаил Воробьёв | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
90 | Артур Гиндуллин | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
8 | Роман Дубинин | 10 | ||||||
16 | Денис Дюрягин | |||||||
5 | Денис Ермошенко | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | Василий Жилов | 11 | 7 | 2 | 9 | 16 | ||
65 | Руслан Ибатуллин | 10 | 4 | 4 | 10 | |||
20 | Денис Кожуховский | 1 | ||||||
66 | Алексей Красильников | |||||||
64 | Глеб Кузьмин | 11 | 3 | 3 | 2 | |||
67 | Артур Мансуров | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
96 | Булат Маргамов | |||||||
69 | Алексей Митрофанов | |||||||
72 | Никита Мокин | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
19 | Артём Москалёв | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
43 | Дмитрий Носков | |||||||
60 | Арсен Нургалиев | 5 | 2 | |||||
35 | Эмиль Нургалиев | 4 | ||||||
68 | Филипп Пангелов-Юлдашев | 11 | 2 | 2 | 6 | |||
11 | Артём Пименов | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
81 | Егор Пономарёв | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
92 | Валентин Разумняк | 7 | 4 | |||||
2 | Александр Родионов | |||||||
73 | Даниил Романов | 11 | 21 | 2 | ||||
7 | Руслан Сафин | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
95 | Никита Сетдиков | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
58 | Антон Слепышев | 4 | 5 | 3 | 8 | |||
13 | Степан Хрипунов | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | ||
75 | Кирилл Цулыгин | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
10 | Кирилл Шмурыгин | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время