№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Данила Агалаков | 33 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
68 | Кирилл Андреев | 57 | 12 | 8 | 20 | 39 | ||
50 | Сергей Анисимов | 41 | 3 | 5 | 8 | 24 | ||
59 | Егор Анисимов | 54 | 4 | 6 | 10 | 24 | ||
23 | Владимир Барабанов | 24 | 8 | 11 | 19 | 6 | ||
79 | Вениамин Баранов | 56 | 10 | 17 | 27 | 77 | ||
69 | Антон Васильев | 61 | 25 | 42 | 67 | 26 | ||
92 | Иван Васин | 62 | 8 | 22 | 30 | 22 | ||
63 | Никита Дыняк | 59 | 36 | 29 | 65 | 45 | ||
19 | Павел Ельшанский | 62 | 5 | 36 | 41 | 70 | ||
9 | Александр Жабреев | 38 | 11 | 18 | 29 | 10 | ||
2 | Богдан Жиляков | 41 | 6 | 6 | 12 | 26 | ||
80 | Алексей Кудрявцев | 55 | 9 | 9 | 18 | 26 | ||
31 | Никита Масленников | 62 | 27 | |||||
86 | Максим Михайлов | 56 | 14 | 34 | 48 | 20 | ||
10 | Антон Назаревич | 59 | 30 | 25 | 55 | 71 | ||
67 | Владислав Налётов | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||
43 | Денис Никулин | 25 | 5 | 5 | ||||
98 | Максим Петров | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
27 | Максим Рогозин | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
54 | Павел Ротенберг | 46 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
87 | Николай Сулима | 60 | 1 | 8 | 9 | 59 | ||
28 | Михаил Тепикин | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
97 | Сергей Тюнеев | 1 | ||||||
72 | Кирилл Устименко | 61 | 90 | 2 | ||||
73 | Тимур Файзутдинов | 31 | 1 | 1 | 8 | |||
96 | Сергей Хохлов | 30 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
65 | Николай Царёв | 34 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||
5 | Сергей Чёботов | 41 | 1 | 1 | 55 | |||
11 | Артём Чернов | 62 | 21 | 37 | 58 | 67 | ||
34 | Константин Чернюк | 14 | 2 | 2 | 14 | |||
35 | Макар Чуфаров | 1 | ||||||
71 | Вячеслав Шевченко | 24 | 7 | 4 | 11 | 12 | ||
37 | Станислав Шепитько | 39 | 9 | 17 | 26 | 33 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время