№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Егор Алёшин | 12 | 1 | 1 | 26 | |||
97 | Илья Андрюхов | |||||||
73 | Дмитрий Бизяев | |||||||
54 | Станислав Глазунов | 12 | 3 | 3 | 8 | |||
95 | Прохор Горбенко | |||||||
55 | Илья Декало | 12 | 2 | |||||
41 | Александр Дельнов | 5 | 2 | |||||
85 | Артём Дорофеев | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
37 | Ярослав Дыбленко | 12 | 2 | 2 | 4 | 31 | ||
40 | Пётр Ерёмин | 12 | 16 | 27 | ||||
87 | Александр Кадейкин | 12 | 7 | 9 | 16 | 22 | ||
63 | Александр Коннов | 4 | 2 | |||||
99 | Эдгар Кузин | 12 | ||||||
42 | Александр Кузнецов | 11 | 3 | 1 | 4 | 70 | ||
70 | Максим Кулагин | 7 | ||||||
39 | Игорь Левицкий | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
65 | Владислав Лысенко | |||||||
80 | Максим Намруев | 7 | ||||||
31 | Илья Неколенко | 12 | 1 | 1 | 10 | |||
57 | Роман Рукавишников | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
47 | Никита Сошников | 11 | 1 | 4 | 5 | 25 | ||
69 | Сергей Твердохлебов | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
51 | Артур Топорков | 6 | 6 | |||||
75 | Михаил Финагин | 12 | 21 | |||||
53 | Павел Чернов | 11 | 7 | 10 | 17 | 10 | ||
98 | Антон Чечулин | |||||||
66 | Дмитрий Швиденко | 12 | 4 | |||||
88 | Александр Шевченко | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 | ||
52 | Алексей Шестопалов | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
96 | Сергей Шмелёв | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время