№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Андрей Аксёновский | |||||||
78 | Матвей Андреев | |||||||
46 | Илья Бабушкин | |||||||
96 | Даниил Бахарев | |||||||
98 | Владимир Билан | 2 | 2 | 2 | ||||
22 | Олег Богатов | |||||||
4 | Кирилл Бубин | |||||||
5 | Оскар Булавчук | 2 | 2 | |||||
86 | Илья Витковский | |||||||
43 | Григорий Волков | 2 | ||||||
37 | Данил Глушенков | |||||||
60 | Иван Довгий | |||||||
25 | Александр Дудкин | 2 | ||||||
39 | Иван Ермаков | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
26 | Иван Ершов | 2 | 1 | 1 | ||||
64 | Максим Зимовин | |||||||
82 | Аркадий Зуберт | |||||||
99 | Михаил Ильин | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | Павел Камко | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Давид Карапетян | 2 | 1 | 1 | ||||
67 | Игорь Климов | |||||||
69 | Марк Козырев | 2 | ||||||
48 | Александр Кокарев | |||||||
87 | Степан Копыльцов | 2 | 1 | 1 | ||||
35 | Тимофей Королёв | 2 | 10 | |||||
77 | Вячеслав Курис | |||||||
83 | Ярослав Лапин | |||||||
92 | Михаил Лисенков | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | Никита Луганцев | |||||||
65 | Матвей Малыгин | |||||||
2 | Антон Марышев | |||||||
14 | Всеволод Никитин | 2 | ||||||
16 | Павел Осипов | |||||||
52 | Виталий Пестерев | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
68 | Олег Садовин | 2 | ||||||
73 | Савелий Семёнов | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
93 | Александр Скрынченко | |||||||
47 | Егор Смирнов | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
97 | Илья Соколов | 1 | ||||||
3 | Вячеслав Ульянов | 2 | ||||||
27 | Макар Фомин | 2 | ||||||
72 | Александр Царёв | |||||||
32 | Дмитрий Шатайло | |||||||
70 | Глеб Шилов | |||||||
10 | Александр Шилов | 2 | ||||||
63 | Данила Яковлев | 2 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время