№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Глеб Агеев | |||||||
63 | Дмитрий Амброжейчик | 3 | 1 | 1 | ||||
82 | Виталий Афонин | |||||||
59 | Алексей Батуревич | 3 | ||||||
41 | Павел Беляй | |||||||
62 | Даниил Бокун | |||||||
84 | Дмитрий Буйницкий | 3 | ||||||
61 | Олег Буяк | 3 | 4 | |||||
45 | Виталий Вальков | 3 | ||||||
85 | Игорь Варивончик | |||||||
36 | Григорий Веремьёв | |||||||
65 | Егор Воронов | 3 | 4 | |||||
91 | Артур Гаврус | |||||||
57 | Денис Драньков | |||||||
51 | Артур Дриндрожик | 3 | 1 | 1 | ||||
56 | Никита Дроздов | |||||||
46 | Никита Ермачков | 3 | 6 | |||||
38 | Дмитрий Знахаренко | 3 | ||||||
33 | Богдан Зозон | 2 | ||||||
32 | Данила Карабань | |||||||
69 | Михаил Карнаухов | 2 | 4 | |||||
37 | Фёдор Качан | 1 | ||||||
76 | Вадим Клявзо | 3 | 2 | |||||
83 | Артур Коврах | 3 | 4 | |||||
48 | Роман Коленчуков | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
39 | Александр Кудрявцев | 3 | ||||||
42 | Константин Кузнецов | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
58 | Марк Кутний | |||||||
14 | Евгений Лисовец | |||||||
66 | Сергей Микульчик | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Владислав Мисников | 3 | ||||||
3 | Александр Мотузов | |||||||
1 | Сергей Полещенков | 1 | ||||||
34 | Игорь Спешилов | 3 | ||||||
64 | Максим Титок | |||||||
52 | Денис Черевач | 3 | 4 | |||||
93 | Ян Шелепнёв | 3 | 11 | |||||
53 | Дмитрий Яхимович |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время