Информация
Информация
![](https://img.championat.com/tournir/1657148700503440857.png)
НХЛ - регулярный чемпионат
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Расмус Андерссон | 79 | 11 | 38 | 49 | 26 | 5 | ||
11 | Микаэль Баклунд | 82 | 19 | 37 | 56 | 36 | 24 | ||
80 | Даниэль Владарж | 82 | 72 | 2 | |||||
32 | Дастин Вольф | 1 | 1 | ||||||
48 | Деннис Гилберт | 23 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | ||
57 | Ник Десимоне | 4 | 2 | -4 | |||||
71 | Уокер Дуэр | 27 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | ||
29 | Диллон Дюбе | 82 | 18 | 27 | 45 | 47 | -6 | ||
16 | Никита Задоров | 82 | 14 | 7 | 21 | 80 | 10 | ||
67 | Радим Зогорна | 8 | -2 | ||||||
91 | Назем Кадри | 82 | 24 | 32 | 56 | 56 | -19 | ||
39 | Мэтт Коронато | 1 | 2 | 1 | |||||
20 | Блейк Коулман | 82 | 18 | 20 | 38 | 54 | 9 | ||
28 | Элиас Линдхольм | 80 | 22 | 42 | 64 | 14 | 6 | ||
17 | Милан Лучич | 77 | 7 | 12 | 19 | 43 | -13 | ||
22 | Тревор Льюис | 82 | 9 | 11 | 20 | 18 | -7 | ||
88 | Эндрю Манджапане | 82 | 17 | 26 | 43 | 40 | 12 | ||
25 | Якоб Маркстрём | 81 | 166 | 2 | 2 | 14 | |||
3 | Коннор Мэки | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | ||
49 | Джейкоб Пеллетье | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | -5 | ||
27 | Ник Ритчи | 16 | 4 | 1 | 5 | 10 | -6 | ||
24 | Бретт Ритчи | 34 | 6 | 2 | 8 | 23 | 2 | ||
63 | Адам Ружичка | 44 | 6 | 14 | 20 | 8 | -1 | ||
21 | Кевин Руни | 17 | 1 | 1 | 7 | -2 | |||
51 | Трой Стечер | 20 | 3 | 4 | 7 | 15 | -3 | ||
26 | Майкл Стоун | 48 | 6 | 5 | 11 | 35 | 2 | ||
8 | Кристофер Танев | 65 | 1 | 12 | 13 | 21 | 7 | ||
73 | Тайлер Тоффоли | 82 | 34 | 39 | 73 | 28 | 16 | ||
52 | Маккензи Уигар | 81 | 4 | 27 | 31 | 43 | 15 | ||
41 | Мэттью Филлипс | 2 | 2 | ||||||
55 | Ноа Ханифин | 81 | 7 | 31 | 38 | 33 | 2 | ||
Драйден Хант | |||||||||
10 | Джонатан Юбердо | 79 | 15 | 40 | 55 | 36 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время