№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Карл Алзнер | 48 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
Дэн Байерс | ||||||||
19 | Никлас Бекстрём | 48 | 8 | 40 | 48 | 20 | ||
83 | Джей Бигл | 48 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
20 | Трой Брауэр | 47 | 19 | 13 | 32 | 28 | ||
24 | Аарон Волпатти | 17 | 1 | 1 | 7 | |||
17 | Войтек Вольски | 27 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
44 | Роман Гамрлик | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
52 | Майк Грин | 35 | 12 | 14 | 26 | 20 | ||
31 | Филипп Грубауэр | 4 | 5 | |||||
Чарльз Дженовей | ||||||||
74 | Джон Карлсон | 48 | 6 | 16 | 22 | 18 | ||
Мэтт Клаксон | ||||||||
15 | Джоуи Крабб | 26 | 2 | 2 | 8 | |||
36 | Томаш Кундратек | 25 | 1 | 6 | 7 | 10 | ||
21 | Брукс Лайк | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
Майкл Латта | ||||||||
46 | Патрик Макнейлл | |||||||
30 | Михал Нойвирт | 44 | 33 | |||||
8 | Александр Овечкин | 48 | 32 | 24 | 56 | 36 | ||
61 | Стив Олекси | 28 | 1 | 8 | 9 | 30 | ||
81 | Дмитрий Орлов | 5 | 1 | 1 | ||||
85 | Мэтью Перро | 39 | 5 | 12 | 17 | 20 | ||
3 | Том Поти | 16 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | Майк Рибейро | 48 | 13 | 36 | 49 | 53 | ||
35 | Дэни Сабурин | |||||||
Гарретт Стэффорд | ||||||||
42 | Джоэль Уорд | 39 | 9 | 10 | 19 | 12 | ||
16 | Эрик Фер | 41 | 9 | 9 | 18 | 10 | ||
26 | Мэтт Хендрикс | 48 | 5 | 3 | 8 | 73 | ||
38 | Джек Хиллен | 23 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||
70 | Брэйден Холтби | 48 | 90 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Джейсон Чимера | 47 | 3 | 11 | 14 | 48 | ||
33 | Маттиас Шёгрен | |||||||
45 | Кэмерон Шиллинг | 1 | ||||||
55 | Джефф Шульц | 26 | 3 | 3 | 10 | |||
10 | Мартин Эрат | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | Джон Эрскин | 30 | 3 | 3 | 6 | 34 | ||
90 | Маркус Юханссон | 34 | 6 | 16 | 22 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время