№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Николай Антропов | 40 | 6 | 12 | 18 | 14 | ||
33 | Дастин Бафлин | 43 | 8 | 20 | 28 | 34 | ||
44 | Зак Богосян | 33 | 5 | 9 | 14 | 27 | ||
8 | Александр Бурмистров | 44 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
21 | Аарон Ганьон | 10 | 3 | 3 | 2 | |||
12 | Олли Йокинен | 45 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
9 | Эвандер Кейн | 48 | 17 | 15 | 32 | 80 | ||
24 | Грант Клитсом | 44 | 4 | 11 | 15 | 18 | ||
28 | Патрис Кормье | 10 | 7 | |||||
Томаш Кубалик | ||||||||
18 | Брайан Литтл | 48 | 7 | 26 | 33 | 4 | ||
16 | Эндрю Лэдд | 48 | 18 | 28 | 46 | 22 | ||
46 | Спенсер Махачек | |||||||
40 | Максим Маценауэр | |||||||
20 | Антти Миеттинен | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
7 | Дерек Мич | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | Эл Монтойя | 37 | 17 | |||||
31 | Ондржей Павелец | 48 | 115 | 2 | ||||
32 | Эдди Паскуале | 11 | ||||||
14 | Энтони Пелузо | 5 | 2 | 2 | 14 | |||
23 | Алексей Поникаровский | 12 | 2 | 2 | 6 | |||
4 | Пол Постма | 34 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
17 | Джеймс Райт | 38 | 2 | 3 | 5 | 31 | ||
25 | Зак Редмонд | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
15 | Майк Санторелли | 10 | 1 | 1 | ||||
19 | Джим Слэйтер | 26 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
5 | Марк Стюарт | 42 | 2 | 2 | 4 | 53 | ||
27 | Эрик Тангрэди | 36 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
22 | Крис Торбёрн | 42 | 2 | 2 | 4 | 67 | ||
26 | Блейк Уилер | 48 | 19 | 22 | 41 | 28 | ||
13 | Кайл Уэллвуд | 39 | 6 | 9 | 15 | 2 | ||
6 | Рон Хейнси | 47 | 12 | 12 | 10 | |||
55 | Марк Шайфли | 4 | ||||||
39 | Тобиас Энстрём | 22 | 4 | 11 | 15 | 6 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время