№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Джон Бичер | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
55 | Джастин Бразо | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | -5 | ||
38 | Патрик Браун | 1 | -1 | ||||||
48 | Джеффри Вьель | 1 | 7 | ||||||
39 | Морган Гики | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | -7 | ||
49 | Макс Джонс | 4 | 8 | -4 | |||||
90 | Тайлер Джонсон | 5 | 2 | 3 | |||||
91 | Никита Задоров | 20 | 5 | 5 | 46 | -1 | |||
18 | Павел Заха | 20 | 3 | 4 | 7 | 9 | -1 | ||
82 | Джордан Истерли | 3 | -2 | ||||||
25 | Брэндон Карло | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | ||
47 | Марк Кастелиц | 19 | 3 | 4 | 7 | 24 | 5 | ||
45 | Коул Кёпке | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | ||
13 | Чарли Койл | 20 | 4 | 1 | 5 | 6 | -10 | ||
70 | Йоонас Корписало | 6 | 18 | ||||||
27 | Хампус Линдхольм | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | -4 | ||
28 | Элиас Линдхольм | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | -2 | ||
6 | Мэйсон Лорей | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | -4 | ||
Милан Лучич | |||||||||
73 | Чарли Макэвой | 20 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 | ||
63 | Брэд Маршан | 20 | 5 | 8 | 13 | 18 | -3 | ||
42 | Георгий Меркулов | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||
14 | Иэн Митчелл | ||||||||
88 | Давид Пастрняк | 20 | 8 | 9 | 17 | 18 | -4 | ||
52 | Эндрю Пик | 14 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||
51 | Мэттью Пойтрас | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | ||
1 | Джереми Свейман | 14 | 47 | ||||||
10 | Райли Тафти | 3 | 4 | -3 | |||||
29 | Паркер Уозерспун | 10 | 2 | -1 | |||||
11 | Трент Фредерик | 20 | 3 | 3 | 6 | 21 | -11 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время