№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Зак Астон-Риз | 51 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | ||
45 | Гэвин Бриндли | ||||||||
21 | Джеймс ван Римсдайк | 45 | 10 | 12 | 22 | 10 | -5 | ||
8 | Зак Веренски | 52 | 17 | 40 | 57 | 27 | 12 | ||
10 | Дмитрий Воронков | 43 | 18 | 15 | 33 | 39 | 15 | ||
73 | Джет Гривз | 5 | 15 | ||||||
44 | Эрик Гудбрансон | 3 | 2 | 0 | |||||
18 | Дилан Гэмбрелл | ||||||||
65 | Лука Дель Бель Беллуз | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
38 | Бун Дженнер | ||||||||
91 | Кент Джонсон | 38 | 15 | 18 | 33 | 10 | -3 | ||
3 | Джек Джонсон | 31 | 4 | 4 | 2 | -4 | |||
17 | Джастин Дэнфорт | 31 | 3 | 6 | 9 | 10 | -9 | ||
55 | Давид Иржичек | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
2 | Джейк Кристиансен | 52 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | ||
4 | Корсон Кулеманс | ||||||||
7 | Шон Курали | 52 | 4 | 7 | 11 | 20 | 1 | ||
62 | Кевин Лабанк | 33 | 2 | 10 | 12 | 12 | 3 | ||
67 | Джеймс Малатеста | 2 | -1 | ||||||
86 | Кирилл Марченко | 52 | 21 | 33 | 54 | 12 | 30 | ||
5 | Дентон Матейчук | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
90 | Элвис Мерзликин | 33 | 96 | 6 | |||||
23 | Шон Монахан | 41 | 14 | 27 | 41 | 14 | 17 | ||
24 | Мэтью Оливье | 52 | 10 | 8 | 18 | 92 | -9 | ||
9 | Иван Проворов | 52 | 3 | 18 | 21 | 14 | 4 | ||
82 | Микаэль Пюухтия | 42 | 4 | 2 | 6 | 6 | -9 | ||
5 | Станислав Свозил | ||||||||
78 | Дэймон Сиверсон | 49 | 6 | 14 | 20 | 22 | 4 | ||
12 | Оуэн Силлинджер | 1 | 2 | ||||||
4 | Коул Силлинджер | 47 | 8 | 17 | 25 | 33 | -12 | ||
40 | Даниил Тарасов | 14 | 50 | 1 | 1 | ||||
15 | Данте Фаббро | 36 | 4 | 9 | 13 | 22 | 15 | ||
19 | Адам Фантилли | 52 | 15 | 15 | 30 | 14 | -3 | ||
22 | Джордан Харрис | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | ||
59 | Егор Чинахов | 21 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время