№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Егор Аверин | 47 | 4 | 11 | 15 | 16 | 4 | ||
61 | Николай Аверин | 1 | 1 | 1 | |||||
40 | Даниил Апальков | 54 | 7 | 10 | 17 | 14 | -3 | ||
4 | Владислав Гавриков | 54 | 3 | 4 | 7 | 38 | 3 | ||
72 | Эмиль Галимов | 43 | 5 | 4 | 9 | 24 | -3 | ||
34 | Артём Ильенко | 36 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||
78 | Александр Кадейкин | 46 | 7 | 9 | 16 | 21 | 3 | ||
98 | Владислав Картаев | 49 | 4 | 5 | 9 | 8 | -3 | ||
28 | Артур Каюмов | 6 | -1 | ||||||
15 | Брэндон Козун | 59 | 23 | 33 | 56 | 55 | 2 | ||
2 | Павел Коледов | 45 | 5 | 11 | 16 | 16 | 4 | ||
47 | Петри Контиола | 59 | 18 | 22 | 40 | 34 | 1 | ||
96 | Егор Коршков | 36 | 6 | 13 | 19 | 24 | 2 | ||
63 | Павел Красковский | 58 | 8 | 12 | 20 | 18 | 6 | ||
35 | Антон Красоткин | 7 | 9 | ||||||
27 | Стаффан Кронвалль | 52 | 6 | 10 | 16 | 18 | 3 | ||
84 | Павел Кудрявцев | 1 | |||||||
90 | Андрей Локтионов | 58 | 12 | 15 | 27 | 18 | 3 | ||
19 | Дмитрий Лугин | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | ||
46 | Илья Любушкин | 60 | 3 | 3 | 6 | 69 | 4 | ||
26 | Роман Манухов | 29 | 2 | 2 | 2 | -3 | |||
54 | Денис Мосалёв | 45 | 8 | 3 | 11 | 10 | -3 | ||
30 | Алексей Мурыгин | 56 | 70 | 1 | 1 | ||||
22 | Якуб Накладал | 24 | 3 | 5 | 8 | 21 | 1 | ||
66 | Денис Осипов | 21 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | ||
33 | Михаил Пашнин | 58 | 11 | 11 | 78 | 2 | |||
99 | Александр Полунин | 46 | 9 | 10 | 19 | 16 | 3 | ||
87 | Рушан Рафиков | 57 | 1 | 12 | 13 | 30 | 2 | ||
60 | Александр Судницин | 57 | 44 | ||||||
25 | Максим Тальбо | 60 | 15 | 21 | 36 | 63 | 2 | ||
8 | Егор Фатеев | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | Патрик Херсли | 7 | 1 | 1 | |||||
73 | Никита Черепанов | 23 | 3 | 3 | 17 | 1 | |||
41 | Станислав Чистов | 30 | 6 | 3 | 9 | 16 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время