№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Юрий Александров | 37 | 3 | 4 | 7 | 16 | 7 | ||
10 | Семён Бабинцев | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | Константин Барулин | 56 | 110 | 58 | |||||
1 | Сергей Большаков | 4 | |||||||
66 | Иван Воробьёв | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
48 | Иван Глазков | 16 | 6 | ||||||
77 | Илья Горохов | 27 | 1 | 5 | 6 | 16 | |||
47 | Святослав Гребенщиков | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
92 | Александр Дельнов | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
7 | Роман Дерлюк | 11 | 12 | ||||||
21 | Иван Захарчук | 57 | 13 | 4 | 17 | 18 | -3 | ||
87 | Ринат Ибрагимов | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||
18 | Игорь Игнатушкин | 46 | 5 | 13 | 18 | 18 | 6 | ||
46 | Андрей Костицын | 51 | 16 | 19 | 35 | 49 | 6 | ||
17 | Илья Крикунов | 54 | 12 | 22 | 34 | 18 | 6 | ||
91 | Сергей Кузнецов | 49 | 3 | 5 | 8 | 44 | 0 | ||
80 | Игорь Левицкий | 58 | 7 | 8 | 15 | 12 | 0 | ||
49 | Бен Максвелл | 48 | 8 | 7 | 15 | 32 | 4 | ||
75 | Ренат Мамашев | 47 | 4 | 11 | 15 | 24 | 3 | ||
23 | Михаил Мамкин | 60 | 3 | 12 | 15 | 38 | 3 | ||
15 | Павел Медведев | 6 | 2 | ||||||
34 | Александр Мерескин | 35 | 4 | 4 | 16 | -2 | |||
95 | Егор Морозов | 37 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | ||
33 | Олег Назаров | ||||||||
19 | Эрик О'Делл | 50 | 11 | 13 | 24 | 24 | 4 | ||
12 | Павел Падакин | 52 | 6 | 6 | 12 | 67 | -1 | ||
73 | Руслан Педан | 33 | 3 | 3 | 33 | 1 | |||
37 | Алексей Пепеляев | 19 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | ||
20 | Андре Петерссон | 39 | 14 | 15 | 29 | 22 | 4 | ||
82 | Евгений Скачков | 31 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | ||
67 | Александр Титов | ||||||||
53 | Денис Толпеко | 31 | 2 | 5 | 7 | 16 | |||
16 | Артём Томилин | 20 | 1 | 1 | 26 | -1 | |||
84 | Никита Точицкий | 17 | 2 | 2 | 8 | ||||
6 | Оскар Фантенберг | 44 | 3 | 20 | 23 | 22 | -1 | ||
25 | Вадим Хомицкий | 9 | 4 | ||||||
44 | Дмитрий Шикин | 60 | 29 | ||||||
27 | Вадим Щегольков | 24 | 3 | 2 | 5 | 16 | -1 | ||
14 | Иван Яценко | 22 | 2 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время