№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Павел Акользин | 59 | 7 | 8 | 15 | 31 | -4 | ||
96 | Алихан Асетов | 50 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | ||
36 | Артём Бакушин | 1 | 2 | ||||||
9 | Джесси Блэкер | 54 | 3 | 16 | 19 | 30 | 4 | ||
41 | Дастин Бойд | 51 | 6 | 8 | 14 | 26 | -3 | ||
27 | Брэндон Боченски | 44 | 15 | 19 | 34 | 10 | 4 | ||
14 | Кёртис Валк | 50 | 9 | 18 | 27 | 34 | 3 | ||
82 | Иван Верещагин | 1 | |||||||
49 | Доминик Граховина | 47 | 46 | 2 | |||||
29 | Дмитрий Гренц | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | ||
68 | Дмитрий Гурков | 19 | 2 | -2 | |||||
38 | Кевин Даллман | 49 | 5 | 13 | 18 | 20 | 0 | ||
65 | Самат Данияр | 9 | |||||||
44 | Даррен Диц | 62 | 15 | 38 | 53 | 59 | 30 | ||
16 | Ярослав Евдокимов | 6 | 2 | ||||||
51 | Мадияр Ибрайбеков | 1 | -1 | ||||||
80 | Денис Каратаев | ||||||||
1 | Хенрик Карлссон | 58 | 86 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | Константин Климонтов | 23 | 1 | 1 | 12 | -6 | |||
28 | Патрис Кормье | 56 | 18 | 22 | 40 | 101 | 21 | ||
20 | Сергей Кудрявцев | 16 | 8 | ||||||
72 | Иван Кучин | ||||||||
46 | Александр Липин | 34 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
13 | Дмитрий Макеев | 1 | 2 | ||||||
85 | Алексей Маклюков | 61 | 3 | 11 | 14 | 16 | 20 | ||
32 | Дмитрий Мальгин | 3 | |||||||
10 | Никита Михайлис | 62 | 17 | 18 | 35 | 10 | 10 | ||
74 | Валерий Орехов | 41 | 3 | 3 | 6 | 14 | 12 | ||
22 | Кирилл Панюков | 15 | 1 | 1 | -2 | ||||
40 | Андре Петерссон | 51 | 23 | 22 | 45 | 42 | 23 | ||
15 | Егор Петухов | 37 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||
23 | Кирилл Полохов | 58 | 1 | 1 | 6 | -4 | |||
89 | Антон Сагадеев | 61 | 4 | 6 | 10 | 14 | 8 | ||
58 | Виктор Сведберг | 29 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | ||
7 | Максим Семёнов | 48 | 1 | 2 | 3 | 16 | -5 | ||
48 | Роман Старченко | 56 | 18 | 21 | 39 | 16 | 16 | ||
39 | Мэтт Фрэттин | 52 | 17 | 22 | 39 | 27 | 8 | ||
4 | Егор Шалапов | 5 | |||||||
95 | Дмитрий Шевченко | 62 | 7 | 6 | 13 | 34 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время