№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Никита Александров | 60 | 0 | ||||||
18 | Евгений Аликин | 61 | 76 | 1 | 1 | 8 | |||
6 | Валерий Васильев | 48 | 6 | 5 | 11 | 32 | 3 | ||
37 | Игорь Величкин | 22 | 1 | 1 | -2 | ||||
43 | Ондржей Витасек | 55 | 5 | 7 | 12 | 48 | -4 | ||
87 | Артур Гиздатуллин | 1 | -1 | ||||||
28 | Денис Голубев | 45 | 6 | 8 | 14 | 32 | -11 | ||
61 | Александр Горшков | 59 | 13 | 8 | 21 | 17 | 4 | ||
21 | Александр Евграфов | 6 | |||||||
13 | Артём Железков | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | -5 | ||
80 | Томаш Зогорна | 47 | 11 | 14 | 25 | 41 | 7 | ||
20 | Гинек Зогорна | 62 | 11 | 22 | 33 | 18 | 8 | ||
25 | Максим Игнатович | 31 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | ||
47 | Михал Йордан | 61 | 7 | 11 | 18 | 20 | -2 | ||
88 | Никита Камалов | 35 | 2 | 5 | 7 | 19 | 4 | ||
59 | Максим Капитуров | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
91 | Станислав Кацуба | 45 | 1 | 1 | 2 | 10 | -9 | ||
30 | Евгений Киселёв | 11 | 6 | ||||||
63 | Максим Кондратьев | 15 | 2 | 2 | 10 | -1 | |||
24 | Дмитрий Коробов | 29 | 2 | 2 | 12 | -6 | |||
55 | Глеб Корягин | 44 | 2 | 6 | 8 | 28 | -7 | ||
84 | Александр Кузнецов | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | -7 | ||
9 | Антон Лазарев | 53 | 1 | 7 | 8 | 12 | -8 | ||
94 | Марек Лангхамер | 46 | 53 | 4 | |||||
12 | Кирилл Рассказов | 46 | 9 | 5 | 14 | 12 | -3 | ||
46 | Игорь Руденков | 62 | 13 | 13 | 26 | 14 | -17 | ||
34 | Павел Турбин | 56 | 3 | 8 | 11 | 48 | 8 | ||
71 | Владислав Ушенин | 62 | 16 | 18 | 34 | 18 | 7 | ||
79 | Вячеслав Ушенин | 62 | 9 | 23 | 32 | 24 | 3 | ||
93 | Данил Файзуллин | 51 | 4 | 13 | 17 | 4 | 8 | ||
Дмитрий Швиденко | |||||||||
33 | Дмитрий Шуленин | 1 | -2 | ||||||
11 | Никита Язьков | 33 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время