№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Даниэль Берзиньш | 44 | 2 | 2 | 4 | 15 | -6 | ||
31 | Бруно Бруверис | 20 | 5 | ||||||
38 | Роберт Букартс | 25 | 6 | 8 | 14 | 8 | -8 | ||
95 | Рихард Букартс | 33 | 10 | 6 | 16 | 10 | -10 | ||
84 | Карлис Буцениекс | 5 | -3 | ||||||
43 | Ондржей Витасек | 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | -7 | ||
32 | Эрик Витолс | 7 | 10 | ||||||
39 | Янис Ворис | 12 | 38 | ||||||
40 | Станислав Галимов | 23 | 45 | 2 | |||||
49 | Эмилс Гегерис | 25 | 8 | -8 | |||||
15 | Евгений Грачёв | 51 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | ||
10 | Лаурис Дарзиньш | 41 | 7 | 16 | 23 | 8 | -11 | ||
25 | Андрис Джериньш | 16 | 2 | 4 | 6 | 31 | -2 | ||
16 | Мартиньш Дзиеркалс | 52 | 10 | 14 | 24 | 49 | -18 | ||
69 | Николай Елисеев | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
98 | Патрик Забусов | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
7 | Кристапс Зиле | 44 | 2 | 5 | 7 | 36 | -9 | ||
29 | Глеб Зырянов | 32 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
70 | Микс Индрашис | 49 | 16 | 23 | 39 | 20 | -13 | ||
67 | Константин Комарек | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | -10 | ||
17 | Ренарс Крастенбергс | 6 | 4 | ||||||
30 | Александр Лазушин | 4 | 13 | ||||||
86 | Данила Ларионов | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
55 | Давид Левин | 14 | 1 | 1 | 4 | -7 | |||
60 | Артём Лещенко | 1 | |||||||
1 | Рейнис Лиепиньш | ||||||||
34 | Джей Си Липон | 37 | 8 | 12 | 20 | 74 | -5 | ||
18 | Мэтью Майоне | 41 | 4 | 10 | 14 | 13 | -9 | ||
50 | Зейн Макинтайр | 13 | 10 | 2 | |||||
21 | Роберт Мамчицс | 43 | 1 | 5 | 6 | 45 | -7 | ||
78 | Никита Матейко | 12 | 4 | -4 | |||||
87 | Гинтс Мейя | 11 | 1 | 1 | 4 | -4 | |||
28 | Густав Миллерс | 7 | -2 | ||||||
59 | Зак Митчелл | 25 | 6 | 3 | 9 | 6 | -5 | ||
47 | Джордан Мюррей | 11 | 1 | 6 | 7 | 18 | -3 | ||
37 | Иван Налимов | 14 | 46 | 1 | 1 | ||||
5 | Эндрю О'Брайен | 7 | 24 | -3 | |||||
77 | Эрнест Ошениекс | 50 | 1 | 5 | 6 | 6 | -13 | ||
27 | Денис Паршин | 44 | 12 | 10 | 22 | 39 | -25 | ||
20 | Рудольф Полцс | 6 | -2 | ||||||
73 | Илья Проскуряков | 18 | 38 | ||||||
68 | Глеб Прохоренков | 7 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
19 | Микелис Редлихс | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | |||
24 | Рис Скарлетт | 47 | 3 | 14 | 17 | 18 | -11 | ||
13 | Гунарс Скворцов | 33 | 3 | 3 | 6 | -8 | |||
11 | Кристапс Сотниекс | 26 | 4 | 4 | 4 | -12 | |||
88 | Геннадий Столяров | 34 | 5 | 4 | 9 | 8 | -1 | ||
76 | Тони Сунд | 34 | 11 | 11 | 22 | -8 | |||
23 | Микс Туманов | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
97 | Мэтт Уайт | 16 | 5 | 5 | 4 | -11 | |||
71 | Денис Фёдоров | 7 | 2 | -3 | |||||
53 | Павел Чернов | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | -10 | ||
72 | Янис Шваненбергс | 39 | 4 | 4 | 8 | 6 | -9 | ||
4 | Морган Эллис | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | -12 | ||
9 | Янис Якс | 17 | 1 | 3 | 4 | 12 | -9 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время