№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Виталий Абрамов | 4 | 2 | -2 | |||||
11 | Сергей Андронов | 46 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | ||
88 | Артём Блажиевский | 34 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | ||
23 | Лукас Валльмарк | 31 | 8 | 11 | 19 | 18 | 4 | ||
33 | Дмитрий Гамзин | 2 | |||||||
3 | Джон Гилмор | 45 | 1 | 8 | 9 | 12 | -6 | ||
25 | Михаил Григоренко | 41 | 18 | 15 | 33 | 8 | 10 | ||
98 | Владимир Грудинин | 10 | 1 | 1 | |||||
7 | Матвей Гуськов | 34 | 3 | 5 | 8 | 30 | -2 | ||
6 | Клас Дальбек | 38 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | ||
43 | Георгий Дедов | ||||||||
44 | Даррен Диц | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
82 | Марсель Ибрагимов | 18 | 4 | ||||||
42 | Роман Калиниченко | 13 | 4 | -1 | |||||
94 | Владислав Каменев | 27 | 7 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
15 | Павел Карнаухов | 37 | 7 | 6 | 13 | 16 | 5 | ||
1 | Евгений Киселёв | 4 | |||||||
66 | Матвей Киселёв | ||||||||
55 | Богдан Киселевич | 26 | 6 | -6 | |||||
29 | Лев Комиссаров | 1 | -1 | ||||||
84 | Владислав Котков | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
62 | Семён Луговяк | 15 | 2 | 1 | |||||
18 | Николай Макаров | 12 | 1 | ||||||
63 | Тахир Мингачёв | 31 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
89 | Никита Нестеров | 41 | 5 | 28 | 33 | 26 | 11 | ||
14 | Юаким Нордстрём | 27 | 3 | 11 | 14 | 12 | 2 | ||
71 | Константин Окулов | 43 | 7 | 26 | 33 | 12 | 7 | ||
96 | Семён Панкратов | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
16 | Сергей Плотников | 44 | 16 | 11 | 27 | 23 | 4 | ||
97 | Прохор Полтапов | 25 | 0 | ||||||
22 | Александр Попов | 28 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | ||
45 | Владислав Провольнев | 5 | 4 | -2 | |||||
36 | Адам Рейдеборн | 44 | 50 | ||||||
54 | Никита Ртищев | 4 | -2 | ||||||
58 | Виктор Сведберг | 33 | 2 | 1 | 3 | 14 | -3 | ||
87 | Андрей Светлаков | 28 | 3 | 4 | 7 | 18 | -2 | ||
93 | Артём Сергеев | 46 | 2 | 10 | 12 | 25 | 8 | ||
30 | Всеволод Скотников | 1 | |||||||
9 | Антон Слепышев | 35 | 10 | 15 | 25 | 23 | -2 | ||
27 | Максим Соркин | 40 | 6 | 6 | 12 | 4 | -2 | ||
90 | Никита Сошников | 11 | 1 | 1 | 6 | -3 | |||
28 | Иван Федотов | 43 | 49 | 1 | 1 | ||||
21 | Данила Хулапов | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
50 | Данил Юртайкин | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время