№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Даниил Вовченко | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
91 | Иван Демидов | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||
18 | Брэндон Ип | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
92 | Даниил Исаев | 2 | 9 | ||||||
35 | Алексей Колосов | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||
94 | Андрей Миронов | 2 | 5 | 5 | |||||
89 | Никита Нестеров | 2 | 2 | 2 | |||||
Эрик О'Делл | |||||||||
81 | Виталий Пинчук | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | Робин Пресс | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
96 | Дмитрий Рашевский | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
78 | Максим Шалунов | 2 | 4 | 1 | 5 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время