№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Константин Волков | 11 | 22 | ||||||
91 | Тайлер Вон | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
10 | Остин Вон | 18 | 13 | -5 | |||||
3 | Кайл Вуд | 16 | 3 | 3 | -1 | ||||
74 | Тайлер Граовац | 27 | 6 | 7 | 13 | 18 | -2 | ||
77 | Степан Звягин | 4 | 2 | ||||||
18 | Брэндон Ип | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
38 | Кайл Кейзер | 18 | 28 | 4 | |||||
44 | Адам Кленденинг | 25 | 2 | 3 | 5 | 28 | -12 | ||
25 | Алексей Кожевников | 20 | 4 | -4 | |||||
71 | Колин Кэмпбелл | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | -2 | ||
40 | Мартен Лефевр | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | -5 | ||
20 | Люк Локхарт | 28 | 6 | 8 | 14 | 8 | -6 | ||
12 | Иэн Маккошен | 24 | 1 | 5 | 6 | 20 | -3 | ||
88 | Брэндон Макмиллан | ||||||||
58 | Райан Меркли | 18 | 1 | 6 | 7 | 26 | 1 | ||
67 | Нолан Мойл | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
21 | Дэнни О'Реган | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | -12 | ||
2 | Остин Ортега | ||||||||
81 | Юрий Паутов | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
86 | Семён Синяткин | 25 | -3 | ||||||
45 | Джереми Смит | 27 | 55 | 1 | 1 | 4 | |||
27 | Дойл Сомерби | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
11 | Крис Уилки | 6 | 1 | 1 | 6 | -1 | |||
22 | Паркер Фу | 28 | 3 | 4 | 7 | 8 | -4 | ||
15 | Цзян Фу | 23 | 4 | 7 | 11 | 14 | -8 | ||
9 | Джейден Хальбгевакс | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | ||
7 | Джейк Челиос | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | -13 | ||
8 | Рурк Шартье | 28 | 5 | 6 | 11 | 2 | -8 | ||
83 | Хадсон Элинюк | 25 | 2 | 2 | 4 | 14 | -5 | ||
92 | Томаш Юрчо | 27 | 8 | 9 | 17 | 8 | -4 | ||
65 | Наиль Якупов | 27 | 6 | 5 | 11 | 12 | -6 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время