№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Иван Баранка | 3 | 4 | |||||
61 | Милан Бартович | 7 | 1 | 1 | 16 | |||
55 | Марио Ближняк | 7 | 2 | |||||
25 | Марек Вьеденски | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
12 | Мариан Габорик | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
51 | Доминик Граняк | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
88 | Юлиус Гудачек | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
79 | Либор Гудачек | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
56 | Марко Данё | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
22 | Владимир Дравецки | 7 | 1 | 5 | 6 | |||
71 | Марек Дялога | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
42 | Бранислав Конрад | |||||||
82 | Томаш Копецки | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
50 | Ян Лацо | 7 | 12 | 1 | 1 | |||
97 | Патрик Лушняк | 6 | 1 | 1 | ||||
14 | Андрей Месарош | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 | ||
19 | Михел Миклик | 5 | ||||||
26 | Юрай Микуш | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | Рихард Паник | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | Михал Серсен | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
43 | Томаш Суровы | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
90 | Томаш Татар | 6 | 2 | 2 | 6 | |||
68 | Милан Юрчина | 7 | 4 | |||||
13 | Томаш Юрчо | 5 | 1 | 1 | ||||
3 | Адам Яношик | 6 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время