Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Михал Бирнер | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
93 | Якуб Ворачек | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | -1 | ||
20 | Петр Врана | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
78 | Робин Ганзл | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
71 | Томаш Гика | 4 | |||||||
51 | Роман Горак | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
3 | Радко Гудас | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | ||
5 | Якуб Ержабек | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
79 | Томаш Зогорна | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | Михал Кемпны | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | ||
43 | Ян Коварж | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | |||
36 | Якуб Крейчик | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
84 | Томаш Кундратек | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
34 | Петр Мразек | 8 | 10 | ||||||
88 | Давид Пастрняк | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||
14 | Томаш Плеканец | 8 | 4 | 2 | |||||
69 | Лукаш Радил | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||
62 | Михал Ржепик | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
90 | Ян Рутта | 8 | 1 | 1 | -3 | ||||
17 | Владимир Соботка | 3 | 4 | -1 | |||||
33 | Павел Францоуз | 8 | 6 | ||||||
38 | Доминик Фурх | ||||||||
10 | Роман Червенка | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | -1 | ||
45 | Радим Шимек | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
8 | Либор Шулак | 2 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время