Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Итан Бир | 8 | 4 | -1 | |||||
79 | Сэмми Бле | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | ||
20 | Джастин Бэррон | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
90 | Джо Велено | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
8 | Коди Гласс | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||
7 | Пьер-Оливье Жозеф | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
53 | Майкл Карконе | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
19 | Пейтон Кребс | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
67 | Лоусон Круз | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | ||
22 | Джек Куинн | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | ||
27 | Девон Леви | 1 | 2 | ||||||
21 | Скотт Лотон | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | |||
17 | Милан Лучич | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
57 | Тайлер Майерс | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | |||
11 | Джек Макбэйн | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
5 | Джейкоб Миддлтон | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||
35 | Сэм Монтембо | 7 | 10 | 2 | |||||
63 | Джейк Нейборс | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||
73 | Тайлер Тоффоли | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
52 | Маккензи Уигар | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | ||
91 | Адам Фантилли | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | ||
77 | Брэд Хант | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
30 | Джоэль Хофер | 2 | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время