№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
Оц
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ханнес Бьёрнинен | 8 | 2 | 2 | 4 | б/о | 0 | |||
38 | Вели-Матти Виттасмяки | 8 | 2 | 2 | 2 | б/о | -1 | |||
64 | Микаэль Гранлунд | 7 | 5 | 5 | 17 | б/о | 0 | |||
12 | Ере Иннала | 8 | 2 | 3 | 5 | б/о | 3 | |||
25 | Пекка Йормакка | 6 | 1 | 1 | б/о | 0 | ||||
27 | Оливер Капанен | 8 | 6 | 6 | 4 | б/о | 1 | |||
7 | Оливер Каски | 8 | 5 | 5 | б/о | 3 | ||||
33 | Эмиль Ларми | 3 | 3 | б/о | ||||||
30 | Ласси Лехтинен | б/о | ||||||||
4 | Микко Лехтонен | 8 | 1 | 2 | 3 | б/о | 1 | |||
62 | Еспер Маттила | 8 | 1 | 1 | б/о | 1 | ||||
80 | Саку Мяэналанен | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | б/о | 1 | ||
3 | Олли Мяяття | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | б/о | 1 | ||
71 | Ахти Оксанен | 4 | 4 | 4 | б/о | 3 | ||||
81 | Ииро Пакаринен | 8 | 2 | 2 | б/о | -3 | ||||
21 | Патрик Пуйстола | 5 | 2 | б/о | -2 | |||||
13 | Ессе Пульюярви | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | б/о | 5 | ||
48 | Валттери Пуустинен | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | б/о | 3 | ||
50 | Юусо Риикола | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | б/о | 0 | ||
2 | Расмус Риссанен | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | б/о | 3 | ||
18 | Вили Саариярви | 8 | 1 | 1 | б/о | 0 | ||||
29 | Харри Сятери | 5 | 11 | б/о | ||||||
19 | Конста Хелениус | 4 | 1 | 1 | 2 | б/о | 2 | |||
57 | Артту Хюрю | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | б/о | 1 | ||
15 | Юха Яаскя | 8 | 1 | 1 | 8 | б/о | -1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время