№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Синан Акдаг | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
81 | Торстен Анкерт | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
33 | Дэнни аус ден Биркен | 3 | 5 | |||||
29 | Александер Барта | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
90 | Константин Браун | 7 | 2 | |||||
63 | Александер Вайс | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Филипп Грубауэр | 5 | 4 | |||||
71 | Леон Драйзайтль | 7 | 1 | 3 | 4 | |||
36 | Янник Зайденберг | 7 | 2 | |||||
17 | Маркус Кинк | 6 | 4 | |||||
34 | Бенедикт Коль | 6 | ||||||
3 | Джастин Крюгер | 6 | 4 | |||||
28 | Франк Мауэр | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
91 | Мориц Мюллер | 6 | 2 | |||||
92 | Марцель Нёбельс | 7 | 1 | 1 | ||||
19 | Томас Оппенхаймер | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
22 | Маттиас Плахта | 6 | 1 | 1 | ||||
86 | Даниэль Пьетта | 7 | ||||||
9 | Тобиас Ридер | 7 | 1 | 1 | ||||
2 | Денис Ройль | 4 | ||||||
48 | Франк Хёрдлер | 7 | 2 | 2 | 6 | |||
18 | Кай Хоспельт | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
72 | Роб Цепп | 6 | 13 | |||||
55 | Феликс Шюц | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
42 | Ясин Эхлиз | 3 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время