№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Армандс Берзиньш | 6 | 1 | 1 | ||||
12 | Херберт Васильев | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
13 | Гунтис Галвиньш | 7 | 1 | 1 | ||||
28 | Земгус Гиргенсонс | 6 | 2 | 2 | 29 | |||
50 | Кристерс Гудлевскис | 7 | 15 | |||||
16 | Каспарс Даугавиньш | 7 | 2 | 3 | 5 | 42 | ||
25 | Андрис Джериньш | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
70 | Микс Индрашис | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
91 | Рональд Кениньш | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
32 | Артур Кулда | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2 | Родриго Лавиньш | 7 | 6 | |||||
29 | Роберт Липсбергс | 4 | 2 | |||||
31 | Эдгарс Масальскис | 7 | 8 | |||||
87 | Гинтс Мейя | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
17 | Александр Ниживий | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
33 | Иварс Пунненовс | |||||||
81 | Георгий Пуяц | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
14 | Екабс Редлихс | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
24 | Микелис Редлихс | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
11 | Кристапс Сотниекс | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
47 | Мартиньш Ципулис | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Юрис Шталс | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
52 | Янис Якс | 3 | ||||||
22 | Марис Ясс | 7 | 20 | |||||
90 | Коба Ясс | 4 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время