№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Мануэль Альберг | 5 | 2 | 2 | ||||
20 | Якуб Борзенцки | |||||||
29 | Флориан Бугль | 3 | 9 | |||||
30 | Йонас Гер | 2 | 12 | |||||
22 | Максимилиан Глёцль | 5 | ||||||
3 | Симон Гнип | 5 | 4 | 4 | ||||
19 | Самуэль Дюбе | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Никлас Ленгер | |||||||
27 | Лука Мюнценбергер | 5 | 4 | |||||
11 | Ян Нейенхёйс | 1 | ||||||
24 | Джон-Джейсон Петерка | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
17 | Стивен Рабе | 5 | ||||||
10 | Филип Райснеккер | 2 | ||||||
9 | Джошуа Самански | 2 | ||||||
1 | Арно Тифензе | 5 | 9 | |||||
5 | Лукас Фладе | 2 | 2 | |||||
15 | Юстин Фолек | 4 | 1 | 1 | 27 | |||
14 | Юлиан Хробот | 5 | ||||||
25 | Марио Циммерман | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | Маркус Швайгер | 2 | 2 | |||||
8 | Тим Штюцле | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
4 | Максимилиан Шубер | 2 | ||||||
18 | Ян-Лука Шумахер | 5 | 4 | |||||
7 | Флориан Элиас | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
26 | Энрико Энрикес-Моралес | 5 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время