Полная статистика российских игроков в игровом дне регулярного чемпионата НХЛ
В Национальной хоккейной лиге прошёл первый игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие девять российских игроков.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в дебютном матче в лиге отметился заброшенной шайбой. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Данил Юртайкин провёл дебютный матч в первом звене с Логаном Кутюром и Тома Майером, но не смог отметиться результативными действиями. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на первое место среди действующих игроков по голам в матчах открытия.
Игрок | Клуб | Очки | +/- | Штраф | Броски | Хиты | Блоки | Вбрасывания | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овечкин (н) | «Вашингтон» | 1+0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 23.50 |
Тарасенко (н) | «Сент-Луис» | 0+0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | 17.50 |
Барбашёв (н) | «Сент-Луис» | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 из 5 | 13.21 |
Анисимов (н) | «Оттава» | 0+0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 из 15 | 19.40 |
Михеев (н) | «Торонто» | 1+1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 15.16 |
Юртайкин (н) | «Сан-Хосе» | 0+0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13.02 |
Зыков (н) | «Вегас» | 0+0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 11.25 |
Орлов (з) | «Вашингтон» | 1+0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 23.31 |
Зайцев (з) | «Оттава» | 0+0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | 24.50 |
Комментарии