Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 февраля 2020 года
29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему в четвёртый раз в карьере набрал как минимум 80 очков в регулярном чемпионате. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». У нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова дубль.
Голкипер | Клуб | Сейвы | %ОБ | Счёт |
---|---|---|---|---|
Варламов | «Айлендерс» | 26 из 30 | 86,7 | 0:4 |
Василевский | «Тампа» | 18 из 21 | 85,7 | 4:3 |
Бобровский | «Флорида» | 27 из 29 | 93,1 | 2:3 Б |
Худобин | «Даллас» | 26 из 29 | 89,7 | 3:4 Б |
Игрок | Клуб | Очки | +/- | Штраф | Броски | Хиты | Блоки | Вбрасывания | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гусев (н) | «Нью-Джерси» | 0+1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 19,38 |
Прохоркин (н) | «Лос-Анджелес» | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43% | 14,23 |
Кучеров (н) | «Тампа» | 0+2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 21,44 |
Дадонов (н) | «Флорида» | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 20,31 |
Ничушкин (н) | «Колорадо» | 0+0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 16,37 |
Наместников (н) | «Колорадо» | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13,11 |
Свечников (н) | «Каролина» | 0+0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 17,05 |
Анисимов (н) | «Оттава» | 2+0 | +1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 18,27 |
Гурьянов (н) | «Даллас» | 1+0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 13,20 |
Радулов (н) | «Даллас» | 0+0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 15,52 |
Барбашёв (н) | «Сент-Луис» | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17% | 12,28 |
Малкин (н) | «Питтсбург» | 0+0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54% | 15,33 |
Сергачёв (з) | «Тампа» | 0+2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 21,53 |
Задоров (з) | «Колорадо» | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 14,48 |
Зайцев (з) | «Оттава» | 0+0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 22,19 |
Любушкин (з) | «Аризона» | 0+0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 15,27 |
Куликов (з) | «Виннипег» | 0+0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 19,05 |
Материалы по теме
Комментарии